TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Oulun B ja N Yhtiöt Oy
Oulun B ja N Yhtiöt Oy voitti 6 julkista hankintaa arvoltaan 1,3 miljoonaa euroa vuosina 2020–2024.
6 päätöstä · €1,3M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
6
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
1,3
Yhteisarvo € miljoonaa
2
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Muut | 2 | 7,1 |
| Koulutus | 4 | 6,0 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 1 | 6,5 |
| Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 3 | 5,4 |
| Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 1 | 0,6 |
| Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) | 1 | 0,6 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 13.4.2024 | Yrittäjyysbuusti 3.0 / Sisäinen kilpailutus (DPS) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 1 350 000 |
| 18.2.2023 | Yrittäjävalmiuksien ja yritystoiminnan edellytysten arviointipalvelu Startti Plus 3.0 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 6 500 000 |
| 14.9.2022 | Yrittäjyysbuusti 3.0 / Sisäinen kilpailutus Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 2 000 000 |
| 7.10.2021 | Yrittäjyysbuusti 3.0 / Sisäinen kilpailutus Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 2 000 000 |
| 5.12.2020 | Startti Plus palvelu - asiantuntija-arvio aloittavalle yrittäjälle, Lappi Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 639 581 |
| 29.2.2020 | Yrittäjyysbuusti/Sisäinen kilpailutus (DPS) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) | 600 000 |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| Martela Oyj | 2 | 168 | 86,8 |
| Lindström Oy | 2 | 71 | 150,6 |
| Suomen Muuttofirma Oy | 2 | 59 | 9,8 |
| Certego Oy | 2 | 50 | 50,7 |
| Muuttohaukat Oy | 2 | 41 | 13,1 |
| Cimson Koulutuspalvelut Oy | 2 | 38 | 67,6 |
| AEL-Amiedu Oy | 2 | 36 | 33,6 |
| Hyria Business Institute Oy | 2 | 34 | 28,9 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN