TILAAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
50 päätöstä · €172,8M yhteensä
Päätöksiä
50
Yhteisarvo
€172,8M
Toimialoja
5
Hankinnat toimialoittain
5 sektoria| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Kiinteistö ja siivous | 10 | 119,2 |
| Rakentaminen | 11 | 35,1 |
| Koulutus | 24 | 16,0 |
| Hallintopalvelut | 4 | 1,8 |
| Muut | 1 | 0,6 |
Suurimmat toimittajat (top 10)
10 toimittajaa| Toimittaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Destia Oy | 4 | 46,5 |
| YIT Suomi Oy | 3 | 42,3 |
| Skanska Industrial Solutions Oy | 2 | 18,0 |
| NCC Suomi Oy | 1 | 17,1 |
| Suomen Maastorakentajat Oy | 1 | 9,0 |
| Sundström Ab, Oy Entreprenad | 1 | 9,0 |
| NCC Industry Oy | 1 | 8,3 |
| Lappia-Koulutus Oy | 12 | 8,2 |
| Arffman Finland Oy | 3 | 3,0 |
| Rovala-Opisto | 3 | 2,8 |
Viimeisimmät päätökset
15 kpl| Päivämäärä | Toimittaja | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|---|
| 26.9.2024 | Rovala-Opisto | Kotoutumiskoulutus Rovaniemi ja Ranua, jatkomoduulit 3 ja 4. | 1 133 880 |
| 26.9.2024 | Lappia-Koulutus Oy | Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus verkko-opintoina, Lappi | 600 000 |
| 26.5.2023 | Arffman Finland Oy | Kotoutumiskoulutus Kemi - Tornio, Pello, Tervola ja Ylitornio, alkuvaiheen moduulit 1-2. | 1 232 220 |
| 26.5.2023 | Arffman Finland Oy | Kotoutumiskoulutus Rovaniemi ja Ranua, alkuvaiheen moduulit 1 ja 2. | 1 164 900 |
| 23.2.2023 | Lappia-Koulutus Oy | Kotoutumiskoulutus Kemijärvi, alkuvaiheen moduulit 1-2 | 333 775 |
| 17.12.2022 | Infrap Oy | Kenttäpalvelut Kainuu 2023-2025 | 51 600 |
| 20.8.2022 | Lappia-Koulutus Oy | Kotoutumiskoulutus Kemi, Tornio, Tervola ja Ylitornio, jatkomoduulit 3-4 | 1 230 900 |
| 5.1.2022 | Destia Oy | LAP ELY Vt 4 parantaminen Jeesiöjoen sillan kohdalla, Sodankylä, KU | 7 200 000 |
| 17.12.2021 | Infrap Oy | Kenttäpalvelut Oulu eteläinen 2022-2024 | 51 800 |
| 1.7.2021 | Lappia-Koulutus Oy | Kotoutumiskoulutus Kemi ja Tornio, alkuvaiheen moduulit | 880 800 |
| 29.4.2021 | Normivalaistus Oy | Tievalaistuksen palvelusopimus 2021-2024 (+ optio 2 vuotta), Lappi | 2 443 000 |
| 5.3.2021 | Sundström Ab, Oy Entreprenad | LAP ELY Maantien 955 parantaminen välillä Köngäs – Hanhimaa, Kittilä, KU | 9 019 000 |
| 11.2.2021 | Skanska Industrial Solutions Oy | Tiemerkintöjen palvelusopimus POP ELY 2020-2023 | 11 189 595 |
| 23.1.2021 | Rovala-Opisto | Kotoutumiskoulutus Rovaniemi, alkuvaiheen moduulit | 456 221 |
| 5.12.2020 | Oulun B ja N Yhtiöt Oy | Startti Plus palvelu - asiantuntija-arvio aloittavalle yrittäjälle, Lappi | 639 581 |
SEURAA TÄTÄ TILAAJAA VIIKOITTAIN