TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Nordic BioSite
Nordic BioSite voitti 3 julkista hankintaa arvoltaan 2,7 miljoonaa euroa vuosina 2022–2024.
3 päätöstä · €2,7M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
3
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
2,7
Yhteisarvo € miljoonaa
1
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Terveyspalvelut | 3 | 22,0 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Itä-Suomen yliopisto | 1 | 20,0 |
| Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | 1 | 1,3 |
| Joint Authority of the Helsinki and Uusimaa Hospital District | 1 | 0,7 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 4.10.2024 | Blood cell-free DNA collection tube Joint Authority of the Helsinki and Uusimaa Hospital District | 700 000 |
| 20.9.2023 | Vasta-aineet, hoitoprotokollat ja jäännöstautitutkimukset Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | 1 300 000 |
| 2.3.2022 | Laboratoriotarvikkeiden ja kemikaalien puitejärjestely Itä-Suomen yliopisto | 20 000 000 |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| Mediq Suomi Oy | 1 | 277 | 170,7 |
| OneMed Oy | 1 | 250 | 169,7 |
| Berner Oy | 1 | 198 | 115,2 |
| Medtronic Finland Oy | 1 | 186 | 164,2 |
| B. Braun Medical Oy | 1 | 177 | 129,5 |
| Respecta Oy | 1 | 142 | 43,1 |
| Steripolar Oy | 1 | 132 | 59,6 |
| Mediplast Fenno Oy | 1 | 126 | 54,5 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN