TILAAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
463 päätöstä · €1 499,7M yhteensä
Päätöksiä
463
Yhteisarvo
€1 499,7M
Toimialoja
11
Hankinnat toimialoittain
11 sektoria| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Terveyspalvelut | 394 | 1 054,3 |
| Rahoitus | 5 | 257,8 |
| Energia | 2 | 80,0 |
| Muut | 33 | 61,7 |
| IT-palvelut | 9 | 15,1 |
| Kiinteistö ja siivous | 5 | 11,5 |
| Rakentaminen | 1 | 9,7 |
| Hallintopalvelut | 8 | 5,7 |
| Tietoliikenne | 2 | 2,1 |
| Logistiikka | 3 | 1,7 |
| Koulutus | 1 | 0,2 |
Suurimmat toimittajat (top 10)
10 toimittajaa| Toimittaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Tradeka-Yhtiöt Oy | 1 | 225,0 |
| Mediq Suomi Oy | 26 | 190,2 |
| Suomen Terveystalo Oy | 7 | 146,5 |
| Roche Diagnostics Oy | 10 | 119,6 |
| Silmäasema Julkiset Silmäterveyspalvelut Oy | 1 | 80,0 |
| Gasum Oy | 1 | 60,0 |
| Terveystalo Julkiset Palvelut Oy | 8 | 38,1 |
| Abbott Medical Finland Oy | 5 | 38,1 |
| Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy | 2 | 31,4 |
| Medtronic Finland Oy | 16 | 27,7 |
Viimeisimmät päätökset
15 kpl| Päivämäärä | Toimittaja | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|---|
| 25.9.2025 | Respecta Oy | Prosessoriohjattu proteesi 10 - Reisiproteesi C-Leg 4 | 51 000 |
| 1.4.2025 | Respecta Oy | Prosessoriohjattu proteesi 6 - (VariPlus Speed ja beBionic) (DPS HUS 506-2024 sisäinen kilpailutus) | 59 225 |
| 1.4.2025 | Respecta Oy | Prosessoriohjattu proteesi 7 - Reisiproteesi Kenevo | 37 790 |
| 28.3.2025 | Respecta Oy | Prosessoriohjattu proteesi 8 - Reisiproteesi C-Leg 4 | 42 360 |
| 26.2.2025 | Össur Finland Oy | Prosessoriohjattu proteesi 3 - Reisiproteesi Genium | 88 500 |
| 26.2.2025 | Össur Finland Oy | Prosessoriohjattu proteesi 4 - Reisiproteesi Kenevo | 44 000 |
| 25.6.2024 | Blueprint Genetics | Geenipaneelit | 2 400 000 |
| 25.6.2024 | Blueprint Genetics | Yksittäisten geenien tutkimukset | 800 000 |
| 31.1.2024 | Mediq Suomi Oy | Kirurgiset instrumentit | 10 000 000 |
| 28.1.2024 | Mediq Suomi Oy | Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoisalan tarvikkeet | 280 000 |
| 19.10.2023 | Vingmed Oy | Tromboelastometria-analytiikan hankinta | 413 360 |
| 19.10.2023 | ResMed Finland Oy | HUS 408-2022 Ambulatoriset polygrafialaitteet | 200 000 |
| 15.10.2023 | Timik Medical Oy | CPAP-laitteen laitesidonnaiset kulutustarvikkeet | 560 000 |
| 15.10.2023 | GE Healthcare Finland Oy | Potilasvalvonta -järjestelmä, laitesidonnaiset tarvikkeet | 2 800 000 |
| 15.10.2023 | Edwards Lifesciences | Hemodynamiikkamonitorin laitesidonnaiset kulutustarvikkeet | 250 000 |
SEURAA TÄTÄ TILAAJAA VIIKOITTAIN