TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
NewIcon Oy
NewIcon Oy voitti 8 julkista hankintaa arvoltaan 4,0 miljoonaa euroa vuosina 2019–2025.
8 päätöstä · €4,0M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
8
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
4,0
Yhteisarvo € miljoonaa
3
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Terveyspalvelut | 5 | 2,0 |
| IT-palvelut | 1 | 1,1 |
| Muut | 1 | 0,8 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | 2 | 1,4 |
| Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos | 1 | 1,1 |
| Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue | 1 | 0,5 |
| Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | 1 | 0,5 |
| Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä | 1 | 0,3 |
| Sansia Oy | 1 | 0,1 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 2.4.2025 | Mikrobilääkerobotti Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue | 523 939 |
| 28.9.2023 | Lääkevalmistusrobotin suorahankintapäätös HUS Apteekin lääkevalmistukseen Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | 474 995 |
| 24.6.2021 | Lapin keskussairaalan laajennus / Parenteraalisten lääkkeiden käyttökuntoonsaattorobotti Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | 569 980 |
| 6.1.2021 | Lapin keskussairaalan laajennushanke/ Sairaala-apteekin keräilyvarastoautomaatti ja huumevarastoautomaatti Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | 799 900 |
| 15.1.2020 | Lääkehuollon osastoautomaatio: älylääkekärryt Sansia Oy | 131 900 |
| 11.10.2019 | JÄLKI-ILMOITUS: Keräilyvarastoautomaatiojärjestelmän toimittaminen sekä siihen liittyvät huoltopalvelut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos | 1 134 980 |
| 16.5.2019 | Älylääkekaapit Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä | 340 000 |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| GE Healthcare Finland Oy | 3 | 110 | 92,1 |
| Siemens Healthcare Oy | 3 | 108 | 170,3 |
| VeliMark Oy | 3 | 90 | 73,3 |
| Vingmed Oy | 3 | 63 | 30,3 |
| Labo Line Oy | 3 | 43 | 14,6 |
| Oy Vestek Ab | 3 | 32 | 9,0 |
| Lifemed Oy | 3 | 20 | 7,9 |
| Oy Vestek Ab | 3 | 11 | 5,2 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN