TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Kuljetusjeesarit Oy
Kuljetusjeesarit Oy voitti 8 julkista hankintaa arvoltaan 6,0 miljoonaa euroa vuosina 2018–2025.
8 päätöstä · €6,0M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
8
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
6,0
Yhteisarvo € miljoonaa
3
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Logistiikka | 6 | 69,9 |
| Terveyspalvelut | 1 | 8,5 |
| Kiinteistö ja siivous | 1 | 3,0 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Hämeenlinnan kaupunki | 1 | 38,0 |
| Hyvinkään kaupunki | 3 | 27,3 |
| Keski-Uudenmaan hyvinvointialue | 1 | 8,5 |
| Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS Logistiikka | 1 | 4,5 |
| Nokian kaupungin infrapalvelut | 1 | 3,0 |
| Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä | 1 | 0,1 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 30.1.2025 | Sopimusautot luokassa 3 M1 luokan henkilöauto, suuri esteetön auto, hankintajärjestelmän sisäinen tarjouspyyntö 2023 Keski-Uudenmaan hyvinvointialue | 8 500 000 |
| 29.10.2021 | Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun suorahankinta 1.9.2021 alkaen toistaiseksi Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä | 80 000 |
| 8.10.2021 | Työkonepalvelut_2021 Hyvinkään kaupunki | 800 000 |
| 9.12.2020 | Työkohteittain tilattavat koneet ja autot Hämeenlinnan kaupunki | 38 000 000 |
| 31.3.2020 | Maanrakennuskone- ja kuljetuskalusto Nokian kaupungin infrapalvelut | 3 000 000 |
| 1.2.2020 | HUS Invataksipalvelut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS Logistiikka | 4 541 000 |
| 31.10.2019 | Maansiirto - ja kunnossapitokuljetuspalvelut_2019 Hyvinkään kaupunki | 1 500 000 |
| 8.10.2018 | Työkonepalvelut 2018-2021 Hyvinkään kaupunki | 25 000 000 |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| Meritaito Oy | 2 | 47 | 82,8 |
| Maanrakennus Aarre Kujala Oy | 2 | 6 | 1,9 |
| Jokilaakson Murskaus Oy | 2 | 4 | 2,5 |
| Ramboll Finland Oy | 1 | 429 | 299,6 |
| Destia Oy | 1 | 265 | 2 003,0 |
| OneMed Oy | 1 | 250 | 169,7 |
| ISS Palvelut Oy | 1 | 221 | 355,2 |
| Lehtimäen Liikenne Oy | 1 | 190 | 52,3 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN