TILAAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS Logistiikka
196 päätöstä · €541,4M yhteensä
Päätöksiä
196
Yhteisarvo
€541,4M
Toimialoja
7
Hankinnat toimialoittain
7 sektoria| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Terveyspalvelut | 142 | 435,0 |
| IT-palvelut | 11 | 54,0 |
| Muut | 24 | 20,9 |
| Hallintopalvelut | 7 | 17,8 |
| Logistiikka | 9 | 10,2 |
| Rahoitus | 2 | 3,2 |
| Kiinteistö ja siivous | 1 | 0,2 |
Suurimmat toimittajat (top 10)
10 toimittajaa| Toimittaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Mediq Suomi Oy | 20 | 100,2 |
| Medtronic Finland Oy | 6 | 56,0 |
| Oy Essity Finland Ab | 1 | 42,5 |
| Abbott Medical Finland Oy | 3 | 38,9 |
| 9Lives Ensihoito Oy | 1 | 34,6 |
| Tietoevry Finland Oy | 2 | 26,0 |
| ResMed Finland Oy | 3 | 22,5 |
| Crayon Oy | 1 | 18,0 |
| Respecta Oy | 15 | 16,9 |
| Berner Oy | 6 | 14,8 |
Viimeisimmät päätökset
15 kpl| Päivämäärä | Toimittaja | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|---|
| 11.10.2023 | Metos Oy Ab | Potilasruoankuljetusvaunut (cook and chill) | 98 194 |
| 8.10.2023 | Oy Essity Finland Ab | Inkontinenssituotteiden hankinta kotijakelu ja laitosjakelu | 42 500 000 |
| 1.10.2023 | Zimmer Biomet Finland Oy | K10L400001 Mesh-laitteet | 172 000 |
| 28.9.2023 | Immuno Diagnostic Oy | Neurokirurginen leikkausmikroskooppi | 490 000 |
| 28.9.2023 | Roche Diagnostics Oy | INR vieritestausanalytiikka | 1 360 000 |
| 24.9.2023 | OneMed Oy | Ventilaattorit 1 | 800 000 |
| 21.9.2023 | Siemens Healthcare Oy | Automaattinen näytteiden erottelija näytteiden vastaanotto | 455 185 |
| 21.9.2023 | Mediq Suomi Oy | Formaliinit ja ksyleeni | 508 000 |
| 21.9.2023 | Abbott Rapid Diagnostics Oy Ab | A-streptokokkitestit | 1 600 000 |
| 20.9.2023 | Thermo Fisher Scientific Oy | Mekaanisten ja sähköisten pipettien huolto ja kalibrointi | 200 000 |
| 17.9.2023 | Mediq Suomi Oy | Perusterveydenhuollon tarvikkeet sekä mittaus- ja tutkimusvälineet | 8 830 000 |
| 17.9.2023 | OneMed Oy | Perusterveydenhuollon tarvikkeet sekä mittaus- ja tutkimusvälineet, jatkokilpailutus | 2 800 000 |
| 17.9.2023 | Mediq Suomi Oy | Kipsaus-, lastoitus-, ortoosi- ja sidontatuotteet | 13 653 000 |
| 17.9.2023 | OneMed Oy | Kipsaus-, lastoitus-, ortoosi- ja sidontatuotteet | 1 274 400 |
| 15.9.2023 | Alcon Nordic AS | K14K500008 Phacolaite | 306 044 |
SEURAA TÄTÄ TILAAJAA VIIKOITTAIN