TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Blueprint Genetics
Blueprint Genetics voitti 3 julkista hankintaa arvoltaan 3,4 miljoonaa euroa vuosina 2020–2024.
3 päätöstä · €3,4M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
3
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
3,4
Yhteisarvo € miljoonaa
2
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Terveyspalvelut | 2 | 3,2 |
| Rakentaminen | 1 | 0,2 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | 1 | 2,4 |
| Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | 1 | 0,8 |
| Itä-Suomen yliopisto | 1 | 0,2 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 25.6.2024 | Geenipaneelit Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | 2 400 000 |
| 25.6.2024 | Yksittäisten geenien tutkimukset Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | 800 000 |
| 23.9.2020 | Whole Exome Sequencing Itä-Suomen yliopisto | 230 000 |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| Sitowise Oy | 1 | 453 | 309,3 |
| Ramboll Finland Oy | 1 | 429 | 299,6 |
| Destia Oy | 1 | 265 | 2 003,0 |
| WSP Finland Oy | 1 | 241 | 212,3 |
| Sweco Finland Oy | 1 | 202 | 140,4 |
| Caverion Suomi Oy | 1 | 170 | 650,7 |
| AFRY Finland Oy | 1 | 164 | 137,1 |
| Lassila & Tikanoja Oyj | 1 | 156 | 202,5 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN