TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Balentor Oy
Balentor Oy voitti 6 julkista hankintaa arvoltaan 0,8 miljoonaa euroa vuosina 2019–2022.
6 päätöstä · €0,8M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
6
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
0,8
Yhteisarvo € miljoonaa
2
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Hallintopalvelut | 5 | 1,2 |
| Koulutus | 1 | 1,0 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 4 | 1,0 |
| Jyväskylän kaupunki | 1 | 1,0 |
| VTT Technical Research Centre of Finland Ltd | 1 | 0,2 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 31.7.2022 | JÄLKI-ILMOITUS, Sisäinen kilpailutus (DPS), monta kohdetta, ESAELY/206/2020, dynaaminen hankintajärjestelmä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 285 000 |
| 30.7.2022 | JÄLKI-ILMOITUS, Sisäinen kilpailutus (DPS), monta kohdetta, ESAELY/900/2020, dynaaminen hankintajärjestelmä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 171 000 |
| 3.4.2022 | JÄLKI-ILMOITUS/Sisäinen kilpailutus (DPS), Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen Länsi-Suomi 2022, ESAELY/900/2020, dynaaminen hankintaj Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 400 000 |
| 3.4.2022 | JÄLKI-ILMOITUS/Sisäinen kilpailutus (DPS), monta kohdetta, ESAELY/900/2020, dynaaminen hankintajärjestelmä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 171 000 |
| 5.9.2021 | Employee Engagement Survey VTT Technical Research Centre of Finland Ltd | 170 000 |
| 12.8.2019 | Henkilöstön osaamisen kehittämisen palvelut Jyväskylän kaupunki | 1 000 000 |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| KK-Verve Oy | 1 | 89 | 82,4 |
| Arffman Finland Oy | 1 | 83 | 118,9 |
| Valmennuskeskus Public | 1 | 71 | 83,7 |
| Hippo Terapiaklinikka Oy | 1 | 69 | 22,5 |
| Spring House Oy | 1 | 65 | 77,9 |
| Tamora Oy | 1 | 53 | 10,0 |
| Cimson Koulutuspalvelut Oy | 1 | 38 | 67,6 |
| AEL-Amiedu Oy | 1 | 36 | 33,6 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN