TILAAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
VTT Technical Research Centre of Finland Ltd
56 päätöstä · €102,7M yhteensä
Päätöksiä
56
Yhteisarvo
€102,7M
Toimialoja
3
Hankinnat toimialoittain
3 sektoria| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Muut | 47 | 95,5 |
| Hallintopalvelut | 5 | 4,3 |
| IT-palvelut | 4 | 2,9 |
Suurimmat toimittajat (top 10)
10 toimittajaa| Toimittaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| IQM Finland Oy | 2 | 66,0 |
| Okmetic Oyj | 2 | 3,2 |
| Gofore Oyj | 1 | 2,4 |
| ASM Europe B.V | 1 | 2,3 |
| Innofactor Solutions Oy | 1 | 1,6 |
| Veeco GmbH | 1 | 1,6 |
| hte GmbH the high throughput experimentation company | 1 | 1,5 |
| Finfocus Oy | 1 | 1,4 |
| MPE Nordic AB | 1 | 1,3 |
| Accenture Oy | 1 | 1,2 |
Viimeisimmät päätökset
15 kpl| Päivämäärä | Toimittaja | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|---|
| 24.3.2026 | Innofactor Solutions Oy | Project and portfolio management (PPM) -solution | 1 639 650 |
| 12.2.2026 | DISCO HI-TEC EUROPE GmbH | Semi-Automatic Wafer Grinder | 325 000 |
| 4.1.2026 | Comintelli AB | Market data platform for managing and sharing market data (SaaS) | 440 000 |
| 10.10.2025 | EV Group Europe and Asia Pacific GmbH | 200 mm coating and developing track tool | 1 172 117 |
| 5.10.2025 | XERION BERLIN LABORATORIES GmbH | Multi-atmosphere furnace for sintering and heat treatments of metal and ceramic alloys | 344 500 |
| 5.8.2025 | Testhouse Nordic AB | PILOT LINE WIDEBAND NETWORK ANALYZER 0-110 GHz | 263 495 |
| 12.7.2025 | Vecoplan AG (DE 3197867) | Multimaterial pilot scale shredder | 355 000 |
| 6.6.2025 | IQM Finland Oy | QUANTUM COMPUTER WITH SERVICES | 45 300 000 |
| 18.4.2025 | Zeton B.V. (NL80.66.15.849.B01) | Continuous slurry hydroprocessing miniplant | 548 000 |
| 15.4.2025 | Anritsu Finland | 4-port network analyzer | 389 412 |
| 6.2.2025 | ANRA Technologies | U-Space Finland – Precommercial pilot implementation | 362 974 |
| 13.12.2024 | Okmetic Oyj | Silicon wafers | 2 000 000 |
| 8.12.2024 | BlueScientific Ltd | Stylus profilometer | 195 219 |
| 27.10.2024 | Life Technologies | Synthetic genes and DNA fragments | 360 000 |
| 26.9.2024 | Single Quantum B.V. | MULTICHANNEL SNSPD DETECTION UNITS | 400 000 |
SEURAA TÄTÄ TILAAJAA VIIKOITTAIN