TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Wakaru Oy
Wakaru Oy voitti 10 julkista hankintaa arvoltaan 4,2 miljoonaa euroa vuosina 2020–2024.
10 päätöstä · €4,2M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
10
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
4,2
Yhteisarvo € miljoonaa
2
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| IT-palvelut | 3 | 3,5 |
| Koulutus | 7 | 2,0 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Kansaneläkelaitos | 2 | 2,1 |
| Helsingin kaupunki | 1 | 1,5 |
| Fingrid Oyj | 1 | 1,4 |
| HAUS kehittämiskeskus Oy | 6 | 0,5 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 6.2.2024 | Lisensointiratkaisu Dynatrace-ohjelmistoille Fingrid Oyj | 1 363 649 |
| 27.11.2022 | ICT-koulutukset Helsingin kaupunki | 1 500 000 |
| 18.9.2021 | HAUS - ICT-asiantuntijakoulutukset - ITIL® 4 Direct, Plan and Improve sekä sertifiointi HAUS kehittämiskeskus Oy | 75 000 |
| 18.9.2021 | HAUS - ICT-asiantuntijakoulutukset - ITIL® 4 Digital & IT Strategy sekä sertifiointi HAUS kehittämiskeskus Oy | 75 000 |
| 18.9.2021 | HAUS - ICT-asiantuntijakoulutukset - ITIL® 4 High Velocity IT sekä sertifiointi HAUS kehittämiskeskus Oy | 75 000 |
| 18.9.2021 | HAUS - ICT-asiantuntijakoulutukset - ITIL® 4 Drive Stakeholder Value sekä sertifiointi HAUS kehittämiskeskus Oy | 75 000 |
| 18.9.2021 | HAUS - ICT-asiantuntijakoulutukset - ITIL® 4 Create, Deliver and Support sekä sertifiointi HAUS kehittämiskeskus Oy | 75 000 |
| 18.9.2021 | HAUS - ICT-asiantuntijakoulutukset - ITIL® 4 Foundation sekä sertifiointi HAUS kehittämiskeskus Oy | 75 000 |
| 15.10.2020 | Sovellusvalvonta (APM) -valmisohjelmisto Kansaneläkelaitos | 2 023 000 |
| 16.6.2020 | Suorituskykytestausohjelmisto Kansaneläkelaitos | 119 000 |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| CGI Suomi Oy | 3 | 234 | 844,9 |
| Kustannus Oy Duodecim | 3 | 19 | 12,5 |
| Ramboll Finland Oy | 2 | 429 | 299,6 |
| Dustin Finland Oy | 2 | 115 | 498,9 |
| twoday Oy | 2 | 103 | 182,8 |
| Atea Finland Oy | 2 | 98 | 1 981,5 |
| Fujitsu Finland Oy | 2 | 91 | 373,4 |
| Elisa Oyj | 2 | 87 | 493,1 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN