TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy
Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy voitti 7 julkista hankintaa arvoltaan 126,1 miljoonaa euroa vuosina 2021–2025.
7 päätöstä · €126,1M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
7
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
126,1
Yhteisarvo € miljoonaa
1
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Rakentaminen | 7 | 126,1 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, asuntotuotanto | 4 | 80,3 |
| Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | 3 | 45,8 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 5.3.2025 | Kokonaisurakka, peruskorjaus, Helsinki, HEKA Jakomäki Louhikkotie 20 Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, asuntotuotanto | 22 690 400 |
| 22.3.2024 | Kokonaisurakka, peruskorjaus, Helsinki, Heka Myllypuro Yläkiventie 2 Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, asuntotuotanto | 35 995 960 |
| 24.12.2023 | Kokonaisurakka, peruskorjaus, Helsinki, Heka Vallila Vellamonkatu 17 Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | 15 184 420 |
| 23.8.2023 | Kokonaisurakka, peruskorjaus, Helsinki, Heka Kaarela Perhekunnantie Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | 14 758 000 |
| 30.10.2022 | Kokonaisurakka, peruskorjaus, Maunula, Heka Maunula Töyrytie 3 Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | 15 892 000 |
| 20.3.2021 | Kokonaisurakka, peruskorjaus, Helsinki, Heka Maunula Koivikkotie 5 Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, asuntotuotanto | 11 430 000 |
| 13.3.2021 | Kokonaisurakka, peruskorjaus, Kumpula, Heka Kumpula Sofianlehdonkatu 6 Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, asuntotuotanto | 10 194 800 |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| Destia Oy | 1 | 265 | 2 003,0 |
| ISS Palvelut Oy | 1 | 221 | 355,2 |
| Caverion Suomi Oy | 1 | 170 | 650,7 |
| Are Oy | 1 | 150 | 264,5 |
| YIT Suomi Oy | 1 | 111 | 1 588,2 |
| GRK Suomi Oy | 1 | 93 | 764,5 |
| Peab Industri Oy | 1 | 86 | 192,7 |
| NRC Group Finland Oy | 1 | 86 | 705,2 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN