TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Trio Ilmastointi Oy
Trio Ilmastointi Oy voitti 7 julkista hankintaa arvoltaan 2,3 miljoonaa euroa vuosina 2018–2021.
7 päätöstä · €2,3M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
7
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
2,3
Yhteisarvo € miljoonaa
2
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Rakentaminen | 4 | 13,2 |
| Kiinteistö ja siivous | 2 | 0,7 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Vantaan kaupunki | 1 | 6,7 |
| Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | 1 | 5,0 |
| Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki | 1 | 0,8 |
| Helsingin kaupungin asunnot Oy | 1 | 0,7 |
| Salon kaupunki | 1 | 0,4 |
| Porvoon kaupunki | 1 | 0,3 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 8.10.2021 | LVIA-tekniset kuntotutkimus-, asiantuntija- ja korjaussuunnittelupalvelut, puitejärjestely 2021-2023 Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | 5 000 000 |
| 13.6.2021 | Ilmanvaihdon puhdistustyöt 2021 Porvoon kaupunki | 250 000 |
| 11.6.2021 | Aikaveloituksella tehtävien ilmanvaihtokanavien puhdistus-, mittaus- ja säätötöiden hankinta Salon kaupunki | 400 000 |
| 11.2.2020 | Heka Lännen alueen tutkimus-, kuivaus- ja jälkivahinkotyöt Helsingin kaupungin asunnot Oy | 700 000 |
| 19.8.2019 | 1.Kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitoon liittyvien ilmanvaihdon asennus-, mittaus-, säätö- ja nuohoustöiden puitejärjestely Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki | 800 000 |
| 8.8.2019 | Kunnossapidon ilmanvaihtotöiden hankinta Vantaan kaupunki | 6 708 000 |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| Destia Oy | 2 | 265 | 2 003,0 |
| ISS Palvelut Oy | 2 | 221 | 355,2 |
| Caverion Suomi Oy | 2 | 170 | 650,7 |
| Lassila & Tikanoja Oyj | 2 | 156 | 202,5 |
| Are Oy | 2 | 150 | 264,5 |
| YIT Suomi Oy | 2 | 111 | 1 588,2 |
| NRC Group Finland Oy | 2 | 86 | 705,2 |
| Plandent Oy | 2 | 85 | 69,7 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN