TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Tieturi Oy
Tieturi Oy voitti 11 julkista hankintaa arvoltaan 0,5 miljoonaa euroa vuosina 2020–2026.
11 päätöstä · €0,5M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
11
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
0,5
Yhteisarvo € miljoonaa
2
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Koulutus | 9 | 1,8 |
| Hallintopalvelut | 1 | 1,0 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Helsingin kaupunki | 1 | 1,5 |
| HUS-yhtymä | 1 | 1,0 |
| Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 1 | 0,2 |
| HAUS kehittämiskeskus Oy | 7 | 0,1 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 10.10.2024 | Henkilöstön ja esihenkilöiden koulutukset ja valmennukset HUS-yhtymä | 1 000 000 |
| 27.11.2022 | ICT-koulutukset Helsingin kaupunki | 1 500 000 |
| 18.9.2021 | HAUS - ICT-asiantuntijakoulutukset - TOGAF® 9 Foundation sekä sertifiointi HAUS kehittämiskeskus Oy | 30 000 |
| 18.9.2021 | HAUS - ICT-asiantuntijakoulutukset - Leading SAFe® sekä sertifiointi HAUS kehittämiskeskus Oy | 20 000 |
| 18.9.2021 | HAUS - ICT-asiantuntijakoulutukset - TOGAF® 9 Certified sekä sertifiointi HAUS kehittämiskeskus Oy | 30 000 |
| 8.4.2021 | HAUS - ICT-asiantuntijakoulutukset - LinuX tietoturva HAUS kehittämiskeskus Oy | 10 000 |
| 8.4.2021 | HAUS - ICT-asiantuntijakoulutukset - SSL / TSL-varmenteet HAUS kehittämiskeskus Oy | 10 000 |
| 8.4.2021 | HAUS - ICT-asiantuntijakoulutukset - TCP-protokollan toiminnan analyysi HAUS kehittämiskeskus Oy | 10 000 |
| 16.12.2020 | HAUS - ICT-asiantuntijakoulutukset - ITIL4 koulutus sekä sertifiointi HAUS kehittämiskeskus Oy | 10 000 |
| 22.4.2020 | Yhteishankintakoulutukset ICT-alalle (haku 2) Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 150 000 |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| Arffman Finland Oy | 3 | 83 | 118,9 |
| Valmennuskeskus Public | 3 | 71 | 83,7 |
| Spring House Oy | 3 | 65 | 77,9 |
| Tamora Oy | 3 | 53 | 10,0 |
| AEL-Amiedu Oy | 3 | 36 | 33,6 |
| Saranen Consulting Oy | 3 | 36 | 11,9 |
| Suomen Yrittäjäopisto Oy | 3 | 28 | 15,8 |
| Y4 Works Oy | 3 | 23 | 8,4 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN