TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Thinking Portfolio Oy
Thinking Portfolio Oy voitti 7 julkista hankintaa arvoltaan 1,6 miljoonaa euroa vuosina 2018–2026.
7 päätöstä · €1,6M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
7
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
1,6
Yhteisarvo € miljoonaa
1
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| IT-palvelut | 6 | 1,6 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Espoon kaupunki | 1 | 0,7 |
| Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | 1 | 0,4 |
| Vantaan kaupunki | 1 | 0,2 |
| Tuusulan kunta | 1 | 0,1 |
| Luonnonvarakeskus | 1 | 0,1 |
| Patentti- ja rekisterihallitus | 1 | 0,1 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 25.3.2026 | Salkunhallintajärjestelmän hankinta Espoon kaupunki | 650 000 |
| 11.9.2024 | Kehittämisen roadmap ja projektiportfolio -ohjelmisto Patentti- ja rekisterihallitus | 76 050 |
| 4.9.2024 | Jälki-ilmoitus: Kehittämisen salkunhallintajärjestelmän hankinta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | 435 000 |
| 1.11.2023 | Thinking portfolio -salkunhallinnan palvelun päivitys Tuusulan kunta | 119 200 |
| 23.2.2022 | Projektinhallintajärjestelmän asiakaskohtaisten toiminnallisuuksien ja käytettävyyden kehittäminen Luonnonvarakeskus | 105 000 |
| 8.11.2018 | Hankesalkun hankinta Vantaan kaupunki | 248 843 |
Sopimuksia päättymässä
Hilma-ilmoitusten sopimuskausista pääteltyjä arvioita — kilpailutus voi avautua uudelleen näiden päättyessä.
| Päättyy | Hankinta | Luotettavuus |
|---|---|---|
| 11.9.2026 | Kehittämisen roadmap ja projektiportfolio -ohjelmisto Patentti- ja rekisterihallitus | VARMA |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| CGI Suomi Oy | 2 | 234 | 844,9 |
| Caverion Suomi Oy | 2 | 170 | 650,7 |
| Dustin Finland Oy | 2 | 115 | 498,9 |
| twoday Oy | 2 | 103 | 182,8 |
| Atea Finland Oy | 2 | 98 | 1 981,5 |
| Fujitsu Finland Oy | 2 | 91 | 373,4 |
| Elisa Oyj | 2 | 87 | 493,1 |
| Telia Finland Oyj | 2 | 83 | 388,9 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN