Tiistaina 28.7.2026 HANKINTAVIIKKO nro 2026-W30 Lähde: Hilma.fi · Päivitetty 2026-07-27T10:30:09+00:00
Hankintaviikko

Suomen julkisten hankintojen viikkokatsaus

TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA

Taksi Samuel Soikkeli

Taksi Samuel Soikkeli voitti 6 julkista hankintaa arvoltaan 0,6 miljoonaa euroa vuosina 2019–2023.

6 päätöstä · €0,6M yhteensä viimeisen 12 kk aikana

6
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
0,6
Yhteisarvo € miljoonaa
1
Toimialoja — eri sektoria

Toimialakohtainen jakauma

Sektori Päätökset Arvo (M€)
Logistiikka 6 0,6

Suurimmat tilaajat (top 10)

Tilaaja Päätökset Arvo (M€)
Pohjois-Karjalan hankintatoimi 6 0,6

Viimeisimmät päätökset

Päivämäärä Hankinta Arvo (€)
16.7.2023 Henkilökuljetukset Kontiolahden alueella, 01.08.2023 - 31.07.2024 Pohjois-Karjalan hankintatoimi 98 100
22.7.2022 Henkilökuljetukset Kontiolahden alueella, 01.08.2022 - 31.07.2023 Pohjois-Karjalan hankintatoimi 107 000
19.1.2022 Henkilökuljetukset Kontiolahden alueella, 29.11.2021 - 31.07.2022 Pohjois-Karjalan hankintatoimi 300 000
17.9.2020 Henkilökuljetukset Kontiolahden alueella, 01.08.2020 - 31.07.2021 Pohjois-Karjalan hankintatoimi 71 167
27.10.2019 Henkilökuljetukset Kontiolahden alueella, 01.10.2019 - 31.07.2020 Pohjois-Karjalan hankintatoimi 30 000
27.10.2019 Henkilökuljetukset Juuan alueella, 01.10.2019 - 31.07.2020 Pohjois-Karjalan hankintatoimi 38 000
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN

Tilaa Hankintaviikko ja seuraa tarkemmin