TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Smile Doctors Oy
Smile Doctors Oy voitti 7 julkista hankintaa arvoltaan 7,4 miljoonaa euroa vuosina 2020–2025.
7 päätöstä · €7,4M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
7
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
7,4
Yhteisarvo € miljoonaa
2
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Hallintopalvelut | 1 | 120,0 |
| Terveyspalvelut | 6 | 18,8 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Pirkanmaan hyvinvointialue | 1 | 120,0 |
| Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä | 1 | 10,0 |
| Helsingin kaupunginkanslia | 1 | 4,4 |
| Helsingin kaupunki | 1 | 3,5 |
| Pieksämäen kaupunki | 1 | 0,4 |
| Seinäjoen kaupunki | 1 | 0,4 |
| Vankiterveydenhuollon yksikkö | 1 | 0,1 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 2.2.2025 | Jälki-ilmoitus Sote-alan henkilöstövuokraus DPS. VTH AVO Suomenlinna 01.09.2024-31.12.2024 Vankiterveydenhuollon yksikkö | 80 640 |
| 22.8.2024 | Jälki-ilmoitus: Sisäinen kilpailutus (DPS): Henkilöstövuokraus vuosille 2024-2026 Pirkanmaan hyvinvointialue | 120 000 000 |
| 13.8.2022 | Työvoiman vuokraaminen Helsingin kaupungin työterveysliikelaitokselle Helsingin kaupunki | 3 500 000 |
| 26.8.2021 | Pieksämäen perusterveydenhuollon lääkäriostopalvelut 321333 / 2020 Pieksämäen kaupunki | 400 000 |
| 20.1.2021 | Yleislääkäripalvelujen hankinta / KEUDno-2020-190 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä | 10 000 000 |
| 25.3.2020 | Lääkärityövoiman vuokraaminen Helsingin kaupungin työterveysliikelaitokselle Helsingin kaupunginkanslia | 4 400 000 |
| 26.2.2020 | Lääkärityövoiman vuokraus Seinäjoen kaupunki | 390 000 |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| Sitowise Oy | 1 | 453 | 309,3 |
| KPMG Oy Ab | 1 | 194 | 77,9 |
| Terveystalo Julkiset Palvelut Oy | 1 | 169 | 234,8 |
| Welado Oy | 1 | 122 | 112,3 |
| FCG Finnish Consulting Group Oy | 1 | 114 | 57,6 |
| Mehiläinen Terveyspalvelut Oy | 1 | 108 | 175,0 |
| Med Group | 1 | 107 | 126,5 |
| Pihlajalinna Terveys Oy | 1 | 91 | 440,1 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN