TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Savon Koulutus oy
Savon Koulutus oy voitti 10 julkista hankintaa arvoltaan 2,8 miljoonaa euroa vuosina 2020–2024.
10 päätöstä · €2,8M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
10
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
2,8
Yhteisarvo € miljoonaa
2
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Koulutus | 9 | 3,6 |
| Terveyspalvelut | 1 | 0,1 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Pohjois-Savon ELY-keskus | 8 | 2,8 |
| Careeria Oy | 1 | 0,8 |
| Pohjois-Savon hyvinvointialue | 1 | 0,1 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 28.1.2024 | Koulutuspalveluiden hankinta liiketoiminnan ja johtamisen aloille Careeria Oy | 800 000 |
| 22.6.2023 | Omaishoitajien valmennus vuosina 2023–2025 Pohjois-Savon hyvinvointialue | 90 000 |
| 6.2.2022 | Kone- ja tuotantotekniikan koulutus, kapasiteettihankinta, Kuopio Pohjois-Savon ELY-keskus | 417 000 |
| 6.2.2022 | Kone- ja tuotantotekniikan koulutus, kapasiteettihankinta, Varkaus Pohjois-Savon ELY-keskus | 417 000 |
| 6.2.2022 | Talonrakennusalan koulutus, kapasiteettihankinta Pohjois-Savon ELY-keskus | 822 720 |
| 24.3.2021 | Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, Varkaus Pohjois-Savon ELY-keskus | 705 000 |
| 7.1.2021 | Uusille urille -koulutus Pohjois-Savon ELY-keskus | 92 160 |
| 25.3.2020 | Talonrakennusalan osaamiskartoitus Pohjois-Savon ELY-keskus | 82 160 |
| 25.2.2020 | Kortti- ja lupakorttikoulutus Pohjois-Savon ELY-keskus | 78 568 |
| 2.1.2020 | Kone- ja tuotantotekniikan osaamiskartoitus Pohjois-Savon ELY-keskus | 223 072 |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| Arffman Finland Oy | 3 | 83 | 118,9 |
| Valmennuskeskus Public | 3 | 71 | 83,7 |
| Spring House Oy | 3 | 65 | 77,9 |
| Tamora Oy | 3 | 53 | 10,0 |
| AEL-Amiedu Oy | 3 | 36 | 33,6 |
| Saranen Consulting Oy | 3 | 36 | 11,9 |
| Suomen Yrittäjäopisto Oy | 3 | 28 | 15,8 |
| Y4 Works Oy | 3 | 23 | 8,4 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN