TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
SAUPLAST OY
SAUPLAST OY voitti 10 julkista hankintaa arvoltaan 7,6 miljoonaa euroa vuosina 2019–2024.
10 päätöstä · €7,6M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
10
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
7,6
Yhteisarvo € miljoonaa
2
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Muut | 7 | 7,3 |
| Terveyspalvelut | 2 | 0,7 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Tuomi Logistiikka Oy | 1 | 4,5 |
| Sansia Oy | 1 | 1,2 |
| Helsingin kaupunki | 2 | 0,8 |
| Huoltovarmuuskeskus | 2 | 0,7 |
| TeeSe Botnia Oy Ab | 1 | 0,5 |
| Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | 1 | 0,2 |
| Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | 1 | 0,1 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 15.11.2024 | Jätesäkkien ja -pussien hankinta Tuomi Logistiikka Oy | 4 500 000 |
| 7.7.2021 | Jätesäkit 2021-2025 Helsingin kaupunki | 700 000 |
| 10.9.2020 | Terveydenhuollon ammattilaisten suojaamiseen tarvittavien suoja-asujen hankinta Huoltovarmuuskeskus | 318 500 |
| 9.8.2020 | Jätesäkit, roskapussit ja biopussit TeeSe Botnia Oy Ab | 468 000 |
| 9.8.2020 | Terveydenhuollon ammattilaisten suojaamiseen tarvittavien suoja-asujen hankinta Huoltovarmuuskeskus | 360 500 |
| 21.7.2020 | Jätesäkit Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | 232 667 |
| 24.4.2020 | Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | 80 000 |
| 8.4.2020 | Biojätepussit 2020-2024 Helsingin kaupunki | 110 000 |
| 11.10.2019 | Jätesäkit Sansia Oy | 1 206 000 |
Sopimuksia päättymässä
Hilma-ilmoitusten sopimuskausista pääteltyjä arvioita — kilpailutus voi avautua uudelleen näiden päättyessä.
| Päättyy | Hankinta | Luotettavuus |
|---|---|---|
| 15.11.2026 | Jätesäkkien ja -pussien hankinta Tuomi Logistiikka Oy | VARMA |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| Etra Oy | 4 | 58 | 23,6 |
| VeliMark Oy | 3 | 90 | 73,3 |
| Lyreco Finland Oy | 3 | 83 | 170,7 |
| Image Wear Oy | 3 | 41 | 41,1 |
| RCK Finland Oy | 3 | 37 | 44,2 |
| Tools Finland Oy | 3 | 34 | 9,6 |
| ATS-ammattityökalut Oy | 3 | 12 | 5,0 |
| Scandinavian Outdoor Oy | 3 | 3 | 1,3 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN