TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
SAM Nordic Oy
SAM Nordic Oy voitti 9 julkista hankintaa arvoltaan 6,6 miljoonaa euroa vuosina 2019–2026.
9 päätöstä · €6,6M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
9
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
6,6
Yhteisarvo € miljoonaa
2
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Terveyspalvelut | 8 | 19,6 |
| Energia | 1 | 0,6 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 29.1.2026 | Radioaktiivisten lääkevalmisteiden hankinta kaudella 1.2.2026–31.1.2028 Pirkanmaan hyvinvointialue | 940 000 |
| 14.8.2024 | Radioaktiivisten lääkevalmisteiden valinta ajalle 1.8.2024-31.5.2026 + optiokausi 1.6.2026-31.7.2028 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | 635 000 |
| 18.2.2024 | Radioaktiivisten lääkevalmisteiden hankinta kaudelle 1.2.2024 - 31.1.2026 Pirkanmaan hyvinvointialue | 4 500 000 |
| 23.6.2021 | Radioaktiiviset lääkevalmisteet, säteilylähteet ja teknetiumgeneraattorit Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | 386 600 |
| 9.5.2021 | Radioaktiiviset lääkevalmisteet Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | 3 000 000 |
| 21.2.2021 | Radioaktiiviset lääkevalmisteet, valmisteyhdistelmät radioaktiivista lääkettä varten, radioaktiivisella nuklidilla leimatut CE-merkityt lääk Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | 3 700 000 |
| 10.2.2021 | Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen osaston aineet ja radioisotopit Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun - Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | 2 200 000 |
| 29.11.2020 | Radioaktiiviset lääkevalmisteet Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/OYS apteekki | 3 500 000 |
| 24.12.2019 | TP18/022 Radiolääkeaineet Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | 1 356 968 |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| Sonar Oy | 3 | 32 | 57,3 |
| Curium Finland Oy | 3 | 18 | 11,9 |
| Oy GE Healthcare Bio-Sciences Ab | 3 | 14 | 10,2 |
| Bayer Oy | 3 | 13 | 17,8 |
| Mediq Suomi Oy | 2 | 277 | 170,7 |
| OneMed Oy | 2 | 250 | 169,7 |
| Berner Oy | 2 | 198 | 115,2 |
| Medtronic Finland Oy | 2 | 186 | 164,2 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN