TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
RTA-YHTIÖT OY
RTA-YHTIÖT OY voitti 9 julkista hankintaa arvoltaan 5,5 miljoonaa euroa vuosina 2021–2026.
9 päätöstä · €5,5M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
9
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
5,5
Yhteisarvo € miljoonaa
4
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Rakentaminen | 3 | 16,2 |
| Kiinteistö ja siivous | 2 | 2,2 |
| Logistiikka | 1 | 0,8 |
| Muut | 1 | 0,6 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Puolustuskiinteistöt | 1 | 12,6 |
| Hyvinkään Lämpövoima Oy | 2 | 3,6 |
| Riihimäen Kotikulma Oy | 1 | 1,2 |
| Vantaan kaupunki | 1 | 1,0 |
| Hyvinkään kaupunki | 1 | 0,8 |
| Riihimäen kaupunki | 1 | 0,6 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 29.4.2026 | Kaukolämmön siirtolinjan rakentaminen Hyvinkäälle Hyvinkään Lämpövoima Oy | 1 790 124 |
| 29.4.2026 | Lämpövaraston maaputkistourakka, Hyvinkää Hyvinkään Lämpövoima Oy | 1 840 698 |
| 6.3.2025 | Maanrakennustyöt Puolustuskiinteistöt Etelä-Suomen palvelualue Raasepori, Kirkkonummi, Helsinki, Kanta-Häme ja Päijät-Häme Puolustuskiinteistöt | 12 600 000 |
| 5.3.2025 | Pilaantuneen maanvastaanotto- ja loppusijoituspalvelut Vantaan kaupunki | 1 000 000 |
| 3.12.2023 | Koneellisten auraus- ja hiekoituspalveluiden sekä muiden koneellisten kiinteistönhoidon palvelujen hankinta Riihimäen Kotikulma Oy | 1 200 000 |
| 18.3.2022 | Kiviainesten hankinta 2022-2023 (2024-2025) Riihimäen kaupunki | 600 000 |
| 8.10.2021 | Työkonepalvelut_2021 Hyvinkään kaupunki | 800 000 |
Sopimuksia päättymässä
Hilma-ilmoitusten sopimuskausista pääteltyjä arvioita — kilpailutus voi avautua uudelleen näiden päättyessä.
| Päättyy | Hankinta | Luotettavuus |
|---|---|---|
| 5.3.2028 | Pilaantuneen maanvastaanotto- ja loppusijoituspalvelut Vantaan kaupunki | VARMA |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| Huhdanoja oy | 3 | 15 | 8,9 |
| Bimu Oy | 3 | 14 | 21,9 |
| Ilikrina oy | 3 | 8 | 3,8 |
| Kaiwur Oy | 3 | 5 | 4,2 |
| Sainio infra oy | 3 | 4 | 1,2 |
| Destia Oy | 2 | 265 | 2 003,0 |
| ISS Palvelut Oy | 2 | 221 | 355,2 |
| Berner Oy | 2 | 198 | 115,2 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN