TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
RK-Koneurakointi Oy
RK-Koneurakointi Oy voitti 7 julkista hankintaa arvoltaan 2,6 miljoonaa euroa vuosina 2018–2026.
7 päätöstä · €2,6M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
7
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
2,6
Yhteisarvo € miljoonaa
2
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Rakentaminen | 1 | 14,0 |
| Kiinteistö ja siivous | 5 | 2,1 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Puolustuskiinteistöt | 1 | 14,0 |
| Lappeenrannan kaupunki | 3 | 1,5 |
| Imatran kiinteistö- ja aluepalvelu Oy | 1 | 0,3 |
| Lappeenrannan kaupunki, elinvoiman ja kaupunkikehityken toimiala | 1 | 0,3 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 7.6.2024 | Hiekanpoistot kaduilta ja liikennevihreäalueilta Lappeenrannan kaupunki | 77 029 |
| 7.6.2024 | Maanrakennustyöt Puolustuskiinteistöt Itä-Suomen palvelualue Kouvola, Mikkeli, Lappeenranta, Hamina ja Itäisen Suomenlahden saaret Puolustuskiinteistöt | 14 000 000 |
| 17.11.2022 | Rauha-Korvenkylän ja Joutsenon teiden, katujen ym. väylien talvihoitotyöt eritellyillä urakka-alueilla Lappeenrannan kaupunki | 1 050 000 |
| 27.8.2021 | Karhuvuori-Hiessilta ja länsialueen aurausurakat Lappeenrannan kaupunki | 350 000 |
| 29.10.2018 | Talvikunnossapitotyöt 2018-2021 Imatran kiinteistö- ja aluepalvelu Oy | 300 000 |
| 4.10.2018 | Korvenkylä-Rauha –alueen talvihoitourakka vuosille 2018-2021 (+ optio 1v.) Lappeenrannan kaupunki, elinvoiman ja kaupunkikehityken toimiala | 281 976 |
Sopimuksia päättymässä
Hilma-ilmoitusten sopimuskausista pääteltyjä arvioita — kilpailutus voi avautua uudelleen näiden päättyessä.
| Päättyy | Hankinta | Luotettavuus |
|---|---|---|
| 3.2.2028 | Lappeenrannan kaupungin taajamametsien hoito- ja hakkuutyöt Lappeenrannan kaupunki, maaomaisuuden hallinta | VARMA |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| Kuntec Oy | 3 | 5 | 13,6 |
| Destia Oy | 2 | 265 | 2 003,0 |
| ISS Palvelut Oy | 2 | 221 | 355,2 |
| YIT Suomi Oy | 2 | 111 | 1 588,2 |
| Peab Industri Oy | 2 | 86 | 192,7 |
| LT Kiinteistöhuolto Oy | 2 | 42 | 25,4 |
| Cramo Finland Oy | 2 | 36 | 11,2 |
| Asfalttikallio Oy | 2 | 33 | 109,8 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN