TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Rastor Oy
Rastor Oy voitti 6 julkista hankintaa arvoltaan 0,7 miljoonaa euroa vuosina 2018–2019.
6 päätöstä · €0,7M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
6
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
0,7
Yhteisarvo € miljoonaa
1
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Koulutus | 6 | 2,9 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 4 | 1,6 |
| Helsingin kaupunginkanslia | 2 | 1,3 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 22.5.2019 | F.E.C-koulutusmallilla toteutettavan ammatillisen työvoimakoulutuksen valtakunnallinen puitekilpailutus - Sähköinen markkinointi F.E.C Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 399 999 |
| 22.5.2019 | F.E.C-koulutusmallilla toteutettavan ammatillisen työvoimakoulutuksen valtakunnallinen puitekilpailutus - Myynti- ja markkinointi F.E.C Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 399 999 |
| 21.5.2019 | F.E.C-koulutusmallilla toteutettavan ammatillisen työvoimakoulutuksen valtakunnallinen puitekilpailutus - HR-asiantuntija F.E.C Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 399 999 |
| 21.5.2019 | F.E.C-koulutusmallilla toteutettavan ammatillisen työvoimakoulutuksen valtakunnallinen puitekilpailutus - Sähköinen taloushallinto F.E.C Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 399 999 |
| 18.2.2019 | Oppisopimuskoulutuksena järjestettävä TUOTEKEHITYSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Helsingin kaupunginkanslia | 960 000 |
| 25.10.2018 | Oppisopimuskoulutuksena järjestettävä PALVELULOGISTIIKAN ammattitutkinto Helsingin kaupunginkanslia | 360 000 |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| Ramboll Finland Oy | 2 | 429 | 299,6 |
| Arffman Finland Oy | 2 | 83 | 118,9 |
| Valmennuskeskus Public | 2 | 71 | 83,7 |
| Spring House Oy | 2 | 65 | 77,9 |
| Tamora Oy | 2 | 53 | 10,0 |
| Acolad Finland Oy | 2 | 42 | 6,8 |
| Cimson Koulutuspalvelut Oy | 2 | 38 | 67,6 |
| AEL-Amiedu Oy | 2 | 36 | 33,6 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN