TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Pure Talotekniikka Oy
Pure Talotekniikka Oy voitti 17 julkista hankintaa arvoltaan 8,6 miljoonaa euroa vuosina 2024–2026.
17 päätöstä · €8,6M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
17
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
8,6
Yhteisarvo € miljoonaa
2
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Rakentaminen | 4 | 67,5 |
| Kiinteistö ja siivous | 3 | 24,0 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Vantaan kaupunki | 1 | 35,0 |
| Järvenpään Mestariasunnot Oy | 1 | 19,1 |
| Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | 1 | 12,0 |
| Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala | 1 | 11,8 |
| Koulutuskuntayhtymä Tavastia | 1 | 10,4 |
| Yleisradio Oy | 1 | 1,8 |
| Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy | 1 | 1,4 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 25.2.2026 | JÄLKI-ILMOITUS; Lämpöpumppu- ja kylmäjärjestelmien huolto, puitejärjestely 2026-2027 Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala | 11 750 000 |
| 21.9.2025 | Järvenpään Mestariasunnot Oy: Asuinkiinteistöjen rakennustekniset-, lämpö-, vesi- ja viemäri-, ilmanvaihto-, sähkö- sekä automaatiotyöt Järvenpään Mestariasunnot Oy | 19 104 000 |
| 13.8.2025 | LVI -ennakkohuolto ja korjauspalvelut Yleisradio Oy | 1 800 000 |
| 26.11.2024 | Kiinteistöjen korjaus-, huolto- ja kunnossapitotyöt Koulutuskuntayhtymä Tavastia | 10 400 000 |
| 22.5.2024 | Kunnossapidon puitejärjestelyt Vantaan kaupunki | 35 000 000 |
| 6.3.2024 | Rakentamiseen liittyvät palvelut Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy | 1 430 000 |
| 7.2.2024 | Jälki-ilmoitus: Pienurakoiden hankinta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | 12 000 000 |
Sopimuksia päättymässä
Hilma-ilmoitusten sopimuskausista pääteltyjä arvioita — kilpailutus voi avautua uudelleen näiden päättyessä.
| Päättyy | Hankinta | Luotettavuus |
|---|---|---|
| 21.9.2026 | Järvenpään Mestariasunnot Oy: Asuinkiinteistöjen rakennustekniset-, lämpö-, vesi- ja viemäri-, ilmanvaihto-, sähkö- sekä automaatiotyöt Järvenpään Mestariasunnot Oy | VARMA |
| 8.7.2027 | Puitesopimushankinta sopimuskaudella 5/2026–5/2027 (2+1), ilmanvaihto Urheiluhallit Oy | VARMA |
| 8.7.2027 | Puitesopimushankinta sopimuskaudella 5/2026–5/2027 (2+1), putkityöt Urheiluhallit Oy | VARMA |
| 8.7.2027 | Puitesopimushankinta sopimuskaudella 5/2026–5/2027 (2+1), sähkötyöt Urheiluhallit Oy | VARMA |
| 7.2.2028 | Jälki-ilmoitus: Pienurakoiden hankinta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | VARMA |
| 19.2.2028 | LVI-asennustyöt HSY:n kiinteistöissä ja laitoksissa HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä | VARMA |
| 13.8.2029 | LVI -ennakkohuolto ja korjauspalvelut Yleisradio Oy | VARMA |
| 5.12.2029 | Sähkötöiden hankinta 2025 Espoon kaupunki | VARMA |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| ISS Palvelut Oy | 6 | 221 | 355,2 |
| Caverion Suomi Oy | 5 | 170 | 650,7 |
| Certego Oy | 5 | 50 | 50,7 |
| KONE Hissit Oy | 5 | 42 | 34,5 |
| BLC Turva Oy | 5 | 35 | 33,3 |
| Cervi Talotekniikka Oy | 5 | 24 | 16,7 |
| Destia Oy | 4 | 265 | 2 003,0 |
| Lassila & Tikanoja Oyj | 4 | 156 | 202,5 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN