TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Pukinmäen taidetalo-yhdistys ry
Pukinmäen taidetalo-yhdistys ry voitti 7 julkista hankintaa arvoltaan 0,1 miljoonaa euroa vuosina 2021–2022.
7 päätöstä · €0,1M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
7
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
0,1
Yhteisarvo € miljoonaa
1
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Koulutus | 7 | 2,6 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Kulttuurin ja vapaa–ajan toimiala, Helsingin kaupunki | 2 | 1,7 |
| Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki | 5 | 0,9 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 9.7.2022 | Kulttuurinen harrastustoiminta, lukuvuosi 2022-2023, optiokausi 2023 - 2024 Kulttuurin ja vapaa–ajan toimiala, Helsingin kaupunki | 1 300 000 |
| 3.7.2022 | Liikunnallinen harrastustoiminta, lukuvuosi 2022–2023, optiokausi 2023–2024 Kulttuurin ja vapaa–ajan toimiala, Helsingin kaupunki | 400 000 |
| 28.1.2022 | Kulttuurinen harrastustoiminta jälki-ilmoitus, kausihankinnat kevät 2022 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki | 350 000 |
| 28.1.2022 | Liikunnallinen harrastustoiminta jälki-ilmoitus, kausihankinnat kevät 2022 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki | 180 000 |
| 16.10.2021 | Kulttuurinen, digitaalinen ja muu harrastustoiminta: Kausihankinnat syksy 2021 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki | 389 000 |
| 30.6.2021 | Parkour-tunnit Harrastamisen Suomen malli Helsingissä Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki | 21 450 |
| 30.6.2021 | Kuvataidekurssit Harrastamisen Suomen malli Helsingissä Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki | 5 000 |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| Ramboll Finland Oy | 1 | 429 | 299,6 |
| FCG Finnish Consulting Group Oy | 1 | 114 | 57,6 |
| Arffman Finland Oy | 1 | 83 | 118,9 |
| Valmennuskeskus Public | 1 | 71 | 83,7 |
| Spring House Oy | 1 | 65 | 77,9 |
| Tamora Oy | 1 | 53 | 10,0 |
| Acolad Finland Oy | 1 | 42 | 6,8 |
| Cimson Koulutuspalvelut Oy | 1 | 38 | 67,6 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN