TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Primehotels Oy
Primehotels Oy voitti 3 julkista hankintaa arvoltaan 4,7 miljoonaa euroa vuosina 2019–2024.
3 päätöstä · €4,7M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
3
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
4,7
Yhteisarvo € miljoonaa
1
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Muut | 3 | 96,5 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Hansel Oy | 2 | 92,5 |
| Helsingin kaupunki | 1 | 4,0 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 18.6.2024 | Kokous- ja tapahtumapalvelut 2024 - 2026 (2028) Hansel Oy | 64 461 000 |
| 12.10.2023 | Kokous- ja koulutustilat Helsingin seudulla Helsingin kaupunki | 4 000 000 |
| 21.5.2019 | Kotimaan kokous-, tapahtuma- ja virkistyspalvelut 2019-2020 Hansel Oy | 28 000 000 |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| ISS Palvelut Oy | 2 | 221 | 355,2 |
| Palmia Oy | 2 | 128 | 568,9 |
| Compass Group Finland Oy | 2 | 81 | 340,5 |
| Posti Oy | 2 | 47 | 62,5 |
| Posti Oy | 2 | 27 | 31,3 |
| Helsingin KTK Oy | 2 | 24 | 101,3 |
| Kirkkopalvelut ry Valona-hyvinvointi | 2 | 21 | 37,1 |
| Scandic Hotels Oy | 2 | 19 | 57,1 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN