TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Osuvakoulutus Oy
Osuvakoulutus Oy voitti 8 julkista hankintaa arvoltaan 8,3 miljoonaa euroa vuosina 2021–2023.
8 päätöstä · €8,3M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
8
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
8,3
Yhteisarvo € miljoonaa
1
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Koulutus | 8 | 8,3 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 8 | 8,3 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 8.4.2023 | Keittiö-, puhtaus-, kotityöpalvelu- ja kiinteistöpalvelualojen ammatillisia valmiuksia lisäävät koulutukset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 347 200 |
| 22.3.2023 | Prosessi-, laboratorio- ja kaivosalan ammatillisia valmiuksia lisäävät koulutukset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 1 116 000 |
| 28.1.2022 | Kaupan ja hallinnon alan ammatillisia valmiuksia edistävä koulutus, kapasiteetti, Keski-Pohjanmaa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 771 900 |
| 1.10.2021 | Rakennusalan ammatillisia valmiuksia edistävä koulutus, kapasiteetti Kokkola ja Pietarsaari Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 1 152 000 |
| 2.9.2021 | Hoiva-alan valmistava koulutus, kapasiteetti , Keski-Pohjanmaa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 414 000 |
| 20.8.2021 | Varastohoitajan koulutus, Pietarsaari tai Kokkola Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 390 000 |
| 31.3.2021 | C-kortti ja ammattipätevyys tavaraliikenteeseen, kuorma- tai jakeluautonkuljettaja, Kokkola Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 371 400 |
| 7.1.2021 | Metalli- ja talotekniikan alojen ammatillisia valmiuksia edistävä koulutus, kapasiteetti, Kokkola Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 3 749 760 |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| KK-Verve Oy | 2 | 89 | 82,4 |
| Arffman Finland Oy | 2 | 83 | 118,9 |
| Valmennuskeskus Public | 2 | 71 | 83,7 |
| Spring House Oy | 2 | 65 | 77,9 |
| Tamora Oy | 2 | 53 | 10,0 |
| AEL-Amiedu Oy | 2 | 36 | 33,6 |
| Saranen Consulting Oy | 2 | 36 | 11,9 |
| Suomen Yrittäjäopisto Oy | 2 | 28 | 15,8 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN