TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Nitor Creations Oy
Nitor Creations Oy voitti 6 julkista hankintaa arvoltaan 5,0 miljoonaa euroa vuosina 2019–2024.
6 päätöstä · €5,0M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
6
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
5,0
Yhteisarvo € miljoonaa
2
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| IT-palvelut | 4 | 37,1 |
| Hallintopalvelut | 2 | 8,4 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Yleisradio Oy | 2 | 36,4 |
| Veikkaus Oy | 1 | 7,0 |
| CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy | 1 | 0,8 |
| Väestörekisterikeskus | 1 | 0,8 |
| Helsingin kaupunki | 1 | 0,5 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 4.10.2024 | Sovelluskehitys-, muotoilu- ja ylläpitopalvelut 2024-2028 Yleisradio Oy | 35 000 000 |
| 24.10.2021 | Front-end ohjelmistokehittäjien (2 kpl) ja käyttöliittymäsuunnittelijan (1 kpl) asiantuntijatyön hankinta pääkaupunkiseudun palvelukartan yl Helsingin kaupunki | 478 500 |
| 6.12.2020 | UX-Suunnitelijoita uudistamaan Ylen digitaalisia pääpalveluita Yleisradio Oy | 1 430 000 |
| 26.8.2020 | CSC Tieteen tietotekniikan keskus - IT-konsultointi 2018-2022 (DPS) - Sovellus- ja ohjelmistokehityspalvelut - REMS CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy | 825 000 |
| 14.5.2019 | Palvelumuotoilu, muotoilu, UX-suunnittelu, graafinen suunnittelu ja käyttäjätestaukset Veikkaus Oy | 7 000 000 |
| 26.3.2019 | Toiminnan ja prosessien kehitysmenetelmiin ja niihin liittyvien välineiden konsultointipalvelut VRK:lle Väestörekisterikeskus | 750 000 |
Sopimuksia päättymässä
Hilma-ilmoitusten sopimuskausista pääteltyjä arvioita — kilpailutus voi avautua uudelleen näiden päättyessä.
| Päättyy | Hankinta | Luotettavuus |
|---|---|---|
| 4.10.2028 | Sovelluskehitys-, muotoilu- ja ylläpitopalvelut 2024-2028 Yleisradio Oy | VARMA |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| Sitowise Oy | 1 | 453 | 309,3 |
| Ramboll Finland Oy | 1 | 429 | 299,6 |
| CGI Suomi Oy | 1 | 234 | 844,9 |
| Mehiläinen Oy | 1 | 223 | 664,4 |
| KPMG Oy Ab | 1 | 194 | 77,9 |
| Caverion Suomi Oy | 1 | 170 | 650,7 |
| Tietoevry Finland Oy | 1 | 151 | 565,6 |
| Palmia Oy | 1 | 128 | 568,9 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN