TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Miniplus Finland Oy
Miniplus Finland Oy voitti 3 julkista hankintaa arvoltaan 3,3 miljoonaa euroa vuosina 2024–2026.
3 päätöstä · €3,3M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
3
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
3,3
Yhteisarvo € miljoonaa
2
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Muut | 2 | 9,7 |
| Logistiikka | 1 | 0,1 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Keski-Suomen hyvinvointialue | 2 | 9,7 |
| Pihtiputaan kunta | 1 | 0,1 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 26.2.2026 | Tarjouspyyntö ateriakuljetuksista Pihtiputaan kunnan alueella Pihtiputaan kunta | 87 400 |
| 10.7.2024 | Ruoka- ja ateriakuljetuspalvelut: Joutsa, Leivonmäki, Luhanka Keski-Suomen hyvinvointialue | 1 140 000 |
| 5.3.2024 | Keski-Suomen hyvinvointialueen ruoka- ja ateriakuljetuspalvelut Keski-Suomen hyvinvointialue | 8 550 000 |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| Compass Group Finland Oy | 2 | 81 | 340,5 |
| Posti Oy | 2 | 47 | 62,5 |
| Arkea Oy | 2 | 30 | 100,5 |
| Posti Oy | 2 | 27 | 31,3 |
| Sodexo Oy | 2 | 17 | 64,9 |
| JOBmeal Oy | 2 | 14 | 6,6 |
| Mehiläinen Ateriaali Oy | 2 | 6 | 14,6 |
| Enset Oy | 2 | 5 | 6,2 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN