TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Lasi-Kostamo Oy
Lasi-Kostamo Oy voitti 3 julkista hankintaa arvoltaan 0,3 miljoonaa euroa vuosina 2019–2023.
3 päätöstä · €0,3M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
3
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
0,3
Yhteisarvo € miljoonaa
1
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Terveyspalvelut | 3 | 2,1 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky | 1 | 1,0 |
| HUS-yhtymä | 1 | 0,7 |
| Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | 1 | 0,4 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 11.10.2023 | HUS 442-2022 Imukärjet ja korvaputket HUS-yhtymä | 680 000 |
| 9.10.2019 | TP17/102 Korva-, nenä- ja kurkkutautien tarvikkeet Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | 388 420 |
| 18.2.2019 | KNK-tarvikkeet (454) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky | 1 014 560 |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| Mediq Suomi Oy | 1 | 277 | 170,7 |
| OneMed Oy | 1 | 250 | 169,7 |
| CGI Suomi Oy | 1 | 234 | 844,9 |
| Berner Oy | 1 | 198 | 115,2 |
| Medtronic Finland Oy | 1 | 186 | 164,2 |
| B. Braun Medical Oy | 1 | 177 | 129,5 |
| Respecta Oy | 1 | 142 | 43,1 |
| Steripolar Oy | 1 | 132 | 59,6 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN