TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Kuntarahoitus Oyj
Kuntarahoitus Oyj voitti 3 julkista hankintaa arvoltaan 0,9 miljoonaa euroa vuosina 2019–2020.
3 päätöstä · €0,9M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
3
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
0,9
Yhteisarvo € miljoonaa
2
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Rakentaminen | 2 | 2,1 |
| Rahoitus | 1 | 0,0 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Vantaan kaupunki / Tilakeskus | 1 | 1,9 |
| Äänekosken kaupunki/Tekninen hallinto | 1 | 0,2 |
| Kuopion kaupunki | 1 | 0,0 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 5.11.2020 | Sanomalan koulun paviljongin vuokraaminen määräajaksi Vantaan kaupunki / Tilakeskus | 1 868 640 |
| 6.8.2019 | Koulunmäen yhtenäiskoulun rakentamisen 23 Metalliovi- ja -ikkunaurakka Äänekosken kaupunki/Tekninen hallinto | 230 000 |
| 29.5.2019 | Rahoitusleasing Kuopion kaupungille Kuopion kaupunki | 30 000 |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| Suomen Terveystalo Oy | 1 | 231 | 856,3 |
| KPMG Oy Ab | 1 | 194 | 77,9 |
| Pohjola Vakuutus Oy | 1 | 138 | 186,4 |
| If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike | 1 | 121 | 97,7 |
| LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö | 1 | 89 | 90,5 |
| Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia | 1 | 49 | 58,8 |
| BDO Oy | 1 | 36 | 10,7 |
| Gasum Oy | 1 | 27 | 162,7 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN