TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Koulutusavain Oy
Koulutusavain Oy voitti 10 julkista hankintaa arvoltaan 1,7 miljoonaa euroa vuosina 2022–2026.
10 päätöstä · €1,7M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
10
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
1,7
Yhteisarvo € miljoonaa
3
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Hallintopalvelut | 8 | 2,0 |
| Terveyspalvelut | 1 | 1,9 |
| Koulutus | 1 | 1,3 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Kansaneläkelaitos | 1 | 1,9 |
| Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä | 1 | 1,7 |
| Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 1 | 1,3 |
| Kajaanin kaupunki | 7 | 0,3 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 12.6.2026 | Teatterinjohtajan rekrytointitoimittajan valinta (Sisäinen kilpailutus DPS) Kajaanin kaupunki | 4 845 |
| 20.4.2026 | Kaupunginjohtaja (Sisäinen kilpailutus DPS) Kajaanin kaupunki | 5 000 |
| 31.12.2025 | Kulttuurijohtajan rekrytointitoimittajan valinta (Sisäinen kilpailutus DPS) Kajaanin kaupunki | 5 000 |
| 25.6.2025 | Otanmäen koulun rehtori (Sisäinen kilpailutus DPS) Kajaanin kaupunki | 4 395 |
| 7.3.2025 | Lehtikankaan koulun rehtori (Sisäinen kilpailutus DPS) Kajaanin kaupunki | 5 156 |
| 17.9.2024 | Hallintojohtaja ja kaupunginlakimies (Sisäinen kilpailutus DPS) Kajaanin kaupunki | 12 800 |
| 19.3.2023 | Henkilöstön työnohjaus Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä | 1 680 000 |
| 1.12.2022 | Perheterapia (suomenkielinen), Kelan Pohjoinen vakuutuspiiri Kansaneläkelaitos | 1 900 000 |
| 13.4.2022 | Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten työnohjauspalvelut 2022-2024 +(2) Kajaanin kaupunki | 300 000 |
| 13.1.2022 | Kainuun valmennuskokonaisuus 2022 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 1 300 000 |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| KPMG Oy Ab | 2 | 194 | 77,9 |
| Arffman Finland Oy | 2 | 83 | 118,9 |
| Valmennuskeskus Public | 2 | 71 | 83,7 |
| Spring House Oy | 2 | 65 | 77,9 |
| Tamora Oy | 2 | 53 | 10,0 |
| Saranen Consulting Oy | 2 | 36 | 11,9 |
| Suomen Yrittäjäopisto Oy | 2 | 28 | 15,8 |
| Y4 Works Oy | 2 | 23 | 8,4 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN