TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
KOTISAIRAANHOITOPALVELUT Sa-Tu Väisänen Oy
KOTISAIRAANHOITOPALVELUT Sa-Tu Väisänen Oy voitti 6 julkista hankintaa arvoltaan 0,6 miljoonaa euroa vuosina 2021–2025.
6 päätöstä · €0,6M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
6
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
0,6
Yhteisarvo € miljoonaa
2
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Terveyspalvelut | 5 | 3,5 |
| Muut | 1 | 1,1 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Pohjois-Karjalan hyvinvointialue | 4 | 2,5 |
| Pohjois-Karjalan hankintatoimi | 1 | 1,1 |
| Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä | 1 | 1,0 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 13.7.2025 | Kotiin annettavat hoiva- ja hoitopalvelut sekä tukipalvelut, Siun sote (DPS) - POS 2 / TUKIPALVELUT Pohjois-Karjalan hyvinvointialue | 750 000 |
| 8.7.2025 | Kotiin annettavat hoiva- ja hoitopalvelut sekä tukipalvelut, Siun sote (DPS) - POS 1 / KOTIIN ANNETTAVAT HOIVA- JA HOITOPALVELUT Pohjois-Karjalan hyvinvointialue | 750 000 |
| 27.6.2024 | Kotiin annettavat hoiva- ja hoitopalvelut sekä tukipalvelut, Siun sote (DPS) - POS 2 / TUKIPALVELUT Pohjois-Karjalan hyvinvointialue | 250 000 |
| 27.6.2024 | Kotiin annettavat hoiva- ja hoitopalvelut sekä tukipalvelut, Siun sote (DPS) - POS 1 / KOTIIN ANNETTAVAT HOIVA- JA HOITOPALVELUT Pohjois-Karjalan hyvinvointialue | 750 000 |
| 13.2.2022 | Lapsiperheiden kotipalvelut, Siun sote Pohjois-Karjalan hankintatoimi | 1 100 000 |
| 7.11.2021 | Kotihoito- ja kotisairaanhoitopalvelujen suorahankinta Siun soten toiminta-alueen ikäihmisille Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä | 1 000 000 |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| Martela Oyj | 1 | 168 | 86,8 |
| Lindström Oy | 1 | 71 | 150,6 |
| Suomen Muuttofirma Oy | 1 | 59 | 9,8 |
| Certego Oy | 1 | 50 | 50,7 |
| Kotipalvelu Mehiläinen Oy | 1 | 45 | 86,3 |
| Muuttohaukat Oy | 1 | 41 | 13,1 |
| Niemi Palvelut Oy | 1 | 31 | 12,2 |
| Kelan Pojat Ay | 1 | 20 | 10,1 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN