TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Koodikaverit Oy
Koodikaverit Oy voitti 8 julkista hankintaa arvoltaan 0,1 miljoonaa euroa vuosina 2021–2025.
8 päätöstä · €0,1M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
8
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
0,1
Yhteisarvo € miljoonaa
1
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Koulutus | 8 | 2,3 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki | 8 | 2,3 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 26.6.2025 | Jälki-ilmoitus: Harrastamisen Suomen malli Helsingissä Digitaalinen ja muu harrastustoiminta, lukuvuosi 2025-2026 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki | 480 000 |
| 27.6.2024 | Jälki-ilmoitus: Harrastamisen Suomen malli Helsingissä: Digitaalinen ja muu harrastustoiminta, 2024 - 2025 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki | 470 000 |
| 3.7.2022 | Digitaalinen ja muu harrastustoiminta, lukuvuosi 2022 - 2023, optiokausi 2023 - 2024 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki | 960 000 |
| 28.1.2022 | Digitaalinen ja muu harrastustoiminta jälki-ilmoitus, kausihankinnat kevät 2022 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki | 250 000 |
| 23.12.2021 | Kulttuurinen, digitaalinen ja muu harrastustoiminta: Kausihankinnat syksy 2021 DPS:n jälki-ilmoitus Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki | 80 000 |
| 1.7.2021 | Pelien suunnittelu- ja koodauskurssi 2 Harrastamisen Suomen malli Helsingissä Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki | 3 600 |
| 30.6.2021 | Pelien suunnittelu- ja koodauskurssi Harrastamisen Suomen malli Helsingissä Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki | 3 600 |
| 30.6.2021 | Robotiikka- ja ohjelmointikurssi Harrastamisen Suomen malli Helsingissä Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki | 3 600 |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| Ramboll Finland Oy | 1 | 429 | 299,6 |
| FCG Finnish Consulting Group Oy | 1 | 114 | 57,6 |
| Arffman Finland Oy | 1 | 83 | 118,9 |
| Valmennuskeskus Public | 1 | 71 | 83,7 |
| Spring House Oy | 1 | 65 | 77,9 |
| Tamora Oy | 1 | 53 | 10,0 |
| Acolad Finland Oy | 1 | 42 | 6,8 |
| Cimson Koulutuspalvelut Oy | 1 | 38 | 67,6 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN