TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancy
Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancy voitti 6 julkista hankintaa arvoltaan 0,8 miljoonaa euroa vuosina 2019–2022.
6 päätöstä · €0,8M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
6
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
0,8
Yhteisarvo € miljoonaa
2
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Koulutus | 2 | 6,0 |
| Hallintopalvelut | 4 | 0,8 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| HAUS kehittämiskeskus Oy | 1 | 5,4 |
| Savon Yrittäjät ry | 1 | 0,6 |
| Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 3 | 0,5 |
| Pohjois-Karjalan hankintatoimi | 1 | 0,3 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 30.7.2022 | JÄLKI-ILMOIITUS, Sisäinen kilpailutus (DPS), monta kohdetta, ESAELY/899/2020, dynaaminen hankintajärjestelmä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 171 000 |
| 12.5.2022 | Business Joensuu Oy:n ja sen asiakasyritysten tarvitsemat asiantuntijapalvelut Pohjois-Karjalan hankintatoimi | 250 000 |
| 3.4.2022 | JÄLKI-ILMOITUS/isäinen kilpailutus (DPS), monta kohdetta, ESAELY/206/2020, dynaaminen hankintajärjestelmä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 171 000 |
| 8.2.2022 | JÄLKI-ILMOITUS Sisäinen kilpailutus (DPS), monta kohdetta, ESAELY/899/2020, dynaaminen hankintajärjestelmä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 171 000 |
| 26.4.2020 | Koulutus- ja valmennuspalveluiden hankinta HAUS kehittämiskeskus Oy | 5 400 000 |
| 30.1.2019 | Yritys oppii ja menestyy (YOM) kouluttaja puitekilpailutus Savon Yrittäjät ry | 600 000 |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| KPMG Oy Ab | 3 | 194 | 77,9 |
| Arffman Finland Oy | 3 | 83 | 118,9 |
| Valmennuskeskus Public | 3 | 71 | 83,7 |
| Spring House Oy | 3 | 65 | 77,9 |
| Tamora Oy | 3 | 53 | 10,0 |
| Saranen Consulting Oy | 3 | 36 | 11,9 |
| Suomen Yrittäjäopisto Oy | 3 | 28 | 15,8 |
| Y4 Works Oy | 3 | 23 | 8,4 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN