TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Kari Leppiaho Oy
Kari Leppiaho Oy voitti 3 julkista hankintaa arvoltaan 0,8 miljoonaa euroa vuosina 2022–2024.
3 päätöstä · €0,8M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
3
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
0,8
Yhteisarvo € miljoonaa
3
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Muut | 1 | 0,3 |
| Hallintopalvelut | 1 | 0,3 |
| Logistiikka | 1 | 0,2 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Järvenpään kaupunki | 1 | 0,3 |
| Keravan kaupunki | 1 | 0,3 |
| Riihimäen kaupunki | 1 | 0,2 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 24.5.2024 | Keravan uimahallin ja maauimalan lipunmyynnin ja kahviotoiminnan järjestäminen Keravan kaupunki | 261 336 |
| 28.5.2023 | Kirjastoaineistojen kuljetukset Ratamo- ja Kirkes-kirjastoille Riihimäen kaupunki | 220 000 |
| 6.10.2022 | Uimahallin kahviotoiminta ja lipunmyynti Järvenpään kaupunki | 308 000 |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| ISS Palvelut Oy | 1 | 221 | 355,2 |
| SOL Palvelut Oy | 1 | 142 | 221,3 |
| Palmia Oy | 1 | 128 | 568,9 |
| Attendo Oy | 1 | 87 | 415,5 |
| Compass Group Finland Oy | 1 | 81 | 340,5 |
| Posti Oy | 1 | 47 | 62,5 |
| Kotipalvelu Mehiläinen Oy | 1 | 45 | 86,3 |
| Posti Oy | 1 | 27 | 31,3 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN