TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Kamusen Liikenne Oy
Kamusen Liikenne Oy voitti 11 julkista hankintaa arvoltaan 5,6 miljoonaa euroa vuosina 2020–2024.
11 päätöstä · €5,6M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
11
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
5,6
Yhteisarvo € miljoonaa
1
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Logistiikka | 11 | 13,7 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Pyhäjärven kaupunki | 1 | 3,8 |
| Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 2 | 2,8 |
| Siikajoen kunta | 1 | 2,6 |
| Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 3 | 2,6 |
| Kalajoen kaupunki | 2 | 1,2 |
| Lestijärven kunta | 1 | 0,7 |
| Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus | 1 | 0,1 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 14.7.2024 | Koulukuljetukset Lestijärven kunta 2024-2025, 2025-2026, +1+1 Lestijärven kunta | 666 000 |
| 12.4.2024 | Pyhäjärven kaupungin koululaiskuljetukset lukuvuosille 2024-2027 Pyhäjärven kaupunki | 3 750 000 |
| 14.9.2022 | Siikajoen kunnan asiointiliikenteen ja ruoka - sekä koulukuljetusten hankinta Siikajoen kunta | 2 600 000 |
| 21.8.2022 | Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2022/2 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 1 033 400 |
| 20.5.2022 | Kalajoen kaupungin koulukuljetukset (Raumankarin yhtenäiskoulu, Tyngän aluekoulu ja Raution koulu) ja varhaiskasvatuksen kuljetukset Kalajoen kaupunki | 801 000 |
| 22.12.2021 | Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2021/6 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 753 036 |
| 2.9.2021 | Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2021/5 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 809 124 |
| 7.7.2021 | Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2021/3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 1 789 126 |
| 3.12.2020 | Merenojan yhtenäiskoulun koulukuljetukset ja muut kuljetukset Kalajoen kaupunki | 411 073 |
| 2.10.2020 | Suorahankinta reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2020/C Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus | 83 920 |
| 18.4.2020 | Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2019/4 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 1 041 200 |
Sopimuksia päättymässä
Hilma-ilmoitusten sopimuskausista pääteltyjä arvioita — kilpailutus voi avautua uudelleen näiden päättyessä.
| Päättyy | Hankinta | Luotettavuus |
|---|---|---|
| 12.4.2027 | Pyhäjärven kaupungin koululaiskuljetukset lukuvuosille 2024-2027 Pyhäjärven kaupunki | VARMA |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN