TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Granlund Pohjanmaa Oy
Granlund Pohjanmaa Oy voitti 10 julkista hankintaa arvoltaan 15,1 miljoonaa euroa vuosina 2019–2023.
10 päätöstä · €15,1M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
10
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
15,1
Yhteisarvo € miljoonaa
1
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Rakentaminen | 8 | 65,5 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Kokkolan Urheilupuisto Oy Karleby Idrottspark Ab | 1 | 50,0 |
| Vaasan Merikampus Oy | 1 | 12,5 |
| Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue | 1 | 1,3 |
| Vaasan kaupunki / Vaasan Talotoimi -liikelaitos | 1 | 1,0 |
| Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | 2 | 0,3 |
| Vaasan kaupunki / Talotoimi -liikelaitos | 1 | 0,3 |
| Seinäjoen koulutuskuntayhtymä | 1 | 0,1 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 19.10.2023 | Soite, Sote keskus 1, Suunnittelupalvelut Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue | 1 268 200 |
| 8.6.2023 | Rakennus-ja talotekniset suunnittelupalvelut Vaasan kaupunki / Vaasan Talotoimi -liikelaitos | 1 000 000 |
| 26.2.2023 | Kokkolan Urheilupuistoallianssin suunnittelun ja toteutuksen hankinta Kokkolan Urheilupuisto Oy Karleby Idrottspark Ab | 50 000 000 |
| 28.4.2022 | Uudisrakennuskohteen taloteknisten (LVIA ja sähkö) töiden työmaavalvonta - Ähtäri kampus Seinäjoen koulutuskuntayhtymä | 95 346 |
| 20.5.2021 | Talonrakennushankkeiden rakennuttamis- ja valvontapalvelut Vaasan kaupunki / Talotoimi -liikelaitos | 300 000 |
| 24.12.2020 | Vaasan yliopiston kampuskehitys - Suunnittelu Vaasan Merikampus Oy | 12 500 000 |
| 27.6.2019 | B-osan uudisrakennuksen sähkösuunnittelu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | 124 900 |
| 27.6.2019 | B-osan uudisrakennuksen LVIKA -suunnittelu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | 176 680 |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| Sitowise Oy | 2 | 453 | 309,3 |
| Ramboll Finland Oy | 2 | 429 | 299,6 |
| Destia Oy | 2 | 265 | 2 003,0 |
| WSP Finland Oy | 2 | 241 | 212,3 |
| Sweco Finland Oy | 2 | 202 | 140,4 |
| AFRY Finland Oy | 2 | 164 | 137,1 |
| A-Insinöörit Suunnittelu Oy | 2 | 153 | 80,7 |
| Welado Oy | 2 | 122 | 112,3 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN