TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Faktia Oy
Faktia Oy voitti 5 julkista hankintaa arvoltaan 4,4 miljoonaa euroa vuosina 2020–2025.
5 päätöstä · €4,4M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
5
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
4,4
Yhteisarvo € miljoonaa
1
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Koulutus | 5 | 17,1 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 2 | 15,0 |
| Hämeenlinnan kaupunki | 2 | 1,3 |
| Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 1 | 0,8 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 19.3.2025 | Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus puitejärjestely 2025-2026 Hämeenlinna ja Hattula Hämeenlinnan kaupunki | 800 000 |
| 12.2.2025 | Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus puitejärjestely 2025-2026 Forssan seutu Hämeenlinnan kaupunki | 500 000 |
| 11.1.2023 | Kone- ja tuotantotekniikan alan RekryKoulutus, puitehankinta / Uusimaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 800 000 |
| 18.4.2021 | Forssan monialainen ammatillisen koulutuksen puitehankinta (6/2020) Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 1 000 000 |
| 1.10.2020 | Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus puitejärjestely 2021-2024 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 14 000 000 |
Sopimuksia päättymässä
Hilma-ilmoitusten sopimuskausista pääteltyjä arvioita — kilpailutus voi avautua uudelleen näiden päättyessä.
| Päättyy | Hankinta | Luotettavuus |
|---|---|---|
| 12.2.2027 | Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus puitejärjestely 2025-2026 Forssan seutu Hämeenlinnan kaupunki | VARMA |
| 19.3.2027 | Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus puitejärjestely 2025-2026 Hämeenlinna ja Hattula Hämeenlinnan kaupunki | ARVIO |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| Arffman Finland Oy | 2 | 83 | 118,9 |
| Valmennuskeskus Public | 2 | 71 | 83,7 |
| Spring House Oy | 2 | 65 | 77,9 |
| Tamora Oy | 2 | 53 | 10,0 |
| Saranen Consulting Oy | 2 | 36 | 11,9 |
| Hyria Business Institute Oy | 2 | 34 | 28,9 |
| Y4 Works Oy | 2 | 23 | 8,4 |
| Lappia-Koulutus Oy | 2 | 20 | 10,9 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN