TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Entry Education Oy
Entry Education Oy voitti 3 julkista hankintaa arvoltaan 2,9 miljoonaa euroa vuosina 2021.
3 päätöstä · €2,9M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
3
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
2,9
Yhteisarvo € miljoonaa
1
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Koulutus | 3 | 14,7 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 2 | 12,2 |
| Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 1 | 2,5 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 22.10.2021 | Työpaikkasuomen koulutus, Manner-Suomi Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 2 500 000 |
| 2.6.2021 | Myynti ja markkinointi -RekryKoulutus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 2 463 818 |
| 24.1.2021 | Pirkanmaan kotoutumiskoulutus vuosille 2021-2023 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 9 750 000 |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| Arffman Finland Oy | 2 | 83 | 118,9 |
| Valmennuskeskus Public | 2 | 71 | 83,7 |
| Spring House Oy | 2 | 65 | 77,9 |
| Tamora Oy | 2 | 53 | 10,0 |
| Cimson Koulutuspalvelut Oy | 2 | 38 | 67,6 |
| AEL-Amiedu Oy | 2 | 36 | 33,6 |
| Saranen Consulting Oy | 2 | 36 | 11,9 |
| Hyria Business Institute Oy | 2 | 34 | 28,9 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN