TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
EduSavo Oy
EduSavo Oy voitti 8 julkista hankintaa arvoltaan 2,3 miljoonaa euroa vuosina 2019–2023.
8 päätöstä · €2,3M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
8
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
2,3
Yhteisarvo € miljoonaa
1
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Koulutus | 8 | 5,9 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 1 | 2,5 |
| Pohjois-Savon ELY-keskus | 4 | 1,7 |
| Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 1 | 0,8 |
| Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 1 | 0,5 |
| Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 1 | 0,4 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 10.2.2023 | Työpaikkasuomen sopimuskouluttajarekisteri, Manner-Suomi Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 2 500 000 |
| 11.1.2023 | Kone- ja tuotantotekniikan alan RekryKoulutus, puitehankinta / Uusimaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 800 000 |
| 2.12.2022 | Maanrakennus- ja infra-alan yhteishankintakoulutukset, puitejärjestely Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 500 000 |
| 2.2.2022 | Kone- ja tuotantotekniikan koulutus, kapasiteettihankinta, Iisalmi Pohjois-Savon ELY-keskus | 338 720 |
| 29.1.2021 | Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, Iisalmi Pohjois-Savon ELY-keskus | 1 100 655 |
| 25.2.2020 | Kortti- ja lupakorttikoulutus Pohjois-Savon ELY-keskus | 78 568 |
| 2.1.2020 | Kone- ja tuotantotekniikan osaamiskartoitus Pohjois-Savon ELY-keskus | 223 072 |
| 19.11.2019 | Yhteishankintakoulutukset maarakennus- ja infra-alalle Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 390 000 |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| Arffman Finland Oy | 2 | 83 | 118,9 |
| Valmennuskeskus Public | 2 | 71 | 83,7 |
| Spring House Oy | 2 | 65 | 77,9 |
| Tamora Oy | 2 | 53 | 10,0 |
| AEL-Amiedu Oy | 2 | 36 | 33,6 |
| Saranen Consulting Oy | 2 | 36 | 11,9 |
| Suomen Yrittäjäopisto Oy | 2 | 28 | 15,8 |
| Y4 Works Oy | 2 | 23 | 8,4 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN