TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Edukai Oy
Edukai Oy voitti 6 julkista hankintaa arvoltaan 4,5 miljoonaa euroa vuosina 2020–2023.
6 päätöstä · €4,5M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
6
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
4,5
Yhteisarvo € miljoonaa
2
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Terveyspalvelut | 1 | 17,0 |
| Koulutus | 5 | 5,1 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Kansaneläkelaitos | 1 | 17,0 |
| Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 3 | 3,4 |
| Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 2 | 1,7 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 15.12.2023 | Nuotti-valmennus Pohjois-Suomen yhteistyöalue Kansaneläkelaitos | 17 000 000 |
| 26.1.2022 | Innovatiivinen koulutus nuorille työnhakijoille Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 1 239 439 |
| 17.10.2021 | Innovatiivinen koulutus osatyökykyisille työnhakijoille Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 450 510 |
| 24.2.2021 | Palvelualojen ja tekniikan alojen koulutus maahanmuuttajille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 997 280 |
| 15.1.2021 | Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, orientaatiojakso 2021-2022, optiot vuonna 2023-2024 alkavat koulutukset, Kainuu Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 1 200 000 |
| 10.4.2020 | Eri ammattialojen koulutus maahanmuuttajille (sosiaali- ja terveys-, ravintola- ja catering-, puhdistus- ja kiinteistöpalvelu-, logistiikka- Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 1 200 000 |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| Suomen Terveystalo Oy | 1 | 231 | 856,3 |
| Mehiläinen Oy | 1 | 223 | 664,4 |
| KPMG Oy Ab | 1 | 194 | 77,9 |
| KK-Verve Oy | 1 | 89 | 82,4 |
| Arffman Finland Oy | 1 | 83 | 118,9 |
| Valmennuskeskus Public | 1 | 71 | 83,7 |
| Spring House Oy | 1 | 65 | 77,9 |
| Tamora Oy | 1 | 53 | 10,0 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN