TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Better Business international Communication Finland Oy
Better Business international Communication Finland Oy voitti 6 julkista hankintaa arvoltaan 1,5 miljoonaa euroa vuosina 2019–2026.
6 päätöstä · €1,5M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
6
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
1,5
Yhteisarvo € miljoonaa
2
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Koulutus | 5 | 4,7 |
| Muut | 1 | 0,3 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 1 | 2,5 |
| Helsingin kaupunki | 1 | 1,1 |
| Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 2 | 0,7 |
| Eduskunnan kanslia | 1 | 0,4 |
| Pohjois-Savon ELY-keskus | 1 | 0,3 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 27.5.2026 | Koulutuspalvelut monikielistyvälle ja -kulttuuristuvalle henkilöstölle ja työyhteisöille Helsingin kaupunki | 1 080 000 |
| 10.1.2024 | Rekrytoiva lähtömaakoulutus sotealalla, Pohjois-Savon hyvinvointialue (DPS) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 380 000 |
| 4.1.2024 | Rekrytoiva lähtömaakoulutus sotealalla, Kanta-Hämeen hyvinvointialue Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 357 240 |
| 22.10.2021 | Työpaikkasuomen koulutus, Manner-Suomi Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 2 500 000 |
| 22.10.2021 | Fast Track -kampanjan asettautumispalvelut Pohjois-Savon ELY-keskus | 300 000 |
| 23.5.2019 | Kielikoulutuspalvelut Eduskunnan kanslia | 399 000 |
Sopimuksia päättymässä
Hilma-ilmoitusten sopimuskausista pääteltyjä arvioita — kilpailutus voi avautua uudelleen näiden päättyessä.
| Päättyy | Hankinta | Luotettavuus |
|---|---|---|
| 27.5.2028 | Koulutuspalvelut monikielistyvälle ja -kulttuuristuvalle henkilöstölle ja työyhteisöille Helsingin kaupunki | VARMA |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| Arffman Finland Oy | 3 | 83 | 118,9 |
| Tamora Oy | 3 | 53 | 10,0 |
| Suomen Yrittäjäopisto Oy | 3 | 28 | 15,8 |
| Y4 Works Oy | 3 | 23 | 8,4 |
| Pro Growth Consulting Oy | 3 | 8 | 3,8 |
| Ramboll Finland Oy | 2 | 429 | 299,6 |
| KPMG Oy Ab | 2 | 194 | 77,9 |
| Valmennuskeskus Public | 2 | 71 | 83,7 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN