TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Axxell Utbildning Ab
Axxell Utbildning Ab voitti 6 julkista hankintaa arvoltaan 124,3 miljoonaa euroa vuosina 2019–2024.
6 päätöstä · €124,3M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
6
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
124,3
Yhteisarvo € miljoonaa
2
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Koulutus | 5 | 263,0 |
| Muut | 1 | 0,2 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus | 2 | 156,5 |
| Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 2 | 104,0 |
| Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 1 | 2,5 |
| Työ- ja elinkeinoministeriö | 1 | 0,2 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 2.11.2024 | Pääkaupunkiseudun kotoutumiskoulutuksen palvelukokonaisuuden hankinta Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus | 150 000 000 |
| 2.11.2024 | Aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen lähtötasoarviointi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus | 6 500 000 |
| 26.8.2023 | Osaamisen tunnistamisen malli työvoiman ulkopuolella oleville maahanmuuttajille Työ- ja elinkeinoministeriö | 200 000 |
| 22.10.2021 | Työpaikkasuomen koulutus, Manner-Suomi Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 2 500 000 |
| 23.1.2021 | Aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen taidon lähtötasoarviointi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 4 000 000 |
| 31.10.2019 | Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen puitejärjestely pääkaupunkiseudulla Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | 100 000 000 |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| Ramboll Finland Oy | 2 | 429 | 299,6 |
| FCG Finnish Consulting Group Oy | 2 | 114 | 57,6 |
| Spring House Oy | 2 | 65 | 77,9 |
| Hyria Business Institute Oy | 2 | 34 | 28,9 |
| Helsingin yliopisto | 2 | 22 | 12,4 |
| Tampereen korkeakoulusäätiö sr | 2 | 19 | 8,4 |
| Andante Consulting Oy | 2 | 15 | 0,8 |
| Oulun yliopisto | 2 | 8 | 1,9 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN