TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Arla Oy
Arla Oy voitti 8 julkista hankintaa arvoltaan 22,7 miljoonaa euroa vuosina 2019–2025.
8 päätöstä · €22,7M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
8
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
22,7
Yhteisarvo € miljoonaa
1
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Muut | 7 | 45,2 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Helsingin kaupunki | 1 | 14,0 |
| Rovaniemen kaupunki / Ruoka- ja puhtauspalvelut | 1 | 11,9 |
| HUS-kuntayhtymä | 2 | 10,1 |
| Lappeenrannan kaupunki hankintapalvelut | 1 | 4,3 |
| HUS-yhtymä | 1 | 3,6 |
| Monetra Oulu Oy hankintapalvelut | 1 | 1,3 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 19.12.2023 | Maitotaloustuotteet HUS-yhtymä | 3 625 965 |
| 16.2.2022 | Elintarvikkeet Rovaniemen kaupunki / Ruoka- ja puhtauspalvelut | 11 851 000 |
| 8.10.2021 | Maitotaloustuotteet Lappeenrannan kaupunki hankintapalvelut | 4 272 652 |
| 3.2.2021 | Maito ym. maitotaloustuotteet sopimuskaudelle 1.1.2021-31.12.2021, lisäksi 1+1 optiovuotta HUS-kuntayhtymä | 5 600 000 |
| 8.7.2020 | Maito ja maitovalmisteet sekä kasvipohjaiset tuotteet 2020-2023 (2024) Helsingin kaupunki | 14 000 000 |
| 29.1.2020 | Maitotaloustuotteet Monetra Oulu Oy hankintapalvelut | 1 330 800 |
| 17.1.2019 | Maito ym. maitotaloustuotteet sopimuskaudelle 1.1.2019-31.12.2019, lisäksi yksi optiovuosi HUS-kuntayhtymä | 4 500 000 |
Sopimuksia päättymässä
Hilma-ilmoitusten sopimuskausista pääteltyjä arvioita — kilpailutus voi avautua uudelleen näiden päättyessä.
| Päättyy | Hankinta | Luotettavuus |
|---|---|---|
| 7.11.2026 | Maitotaloustuotteet Lappeenrannan kaupunki | VARMA |
| 19.12.2026 | Maitotaloustuotteet HUS-yhtymä | VARMA |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| Kesko Oyj Kespro | 3 | 114 | 1 231,4 |
| Valio Oy | 3 | 62 | 222,2 |
| Wihuri Oy | 3 | 52 | 71,9 |
| Atria Suomi Oy | 3 | 36 | 65,4 |
| HKScan Finland Oy | 3 | 27 | 71,6 |
| Meira Nova Oy | 3 | 19 | 419,8 |
| Fazer Leipomot Oy | 3 | 17 | 13,2 |
| Sinuhe-leipomo Oy | 3 | 4 | 52,1 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN