TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
ALTEN Finland
ALTEN Finland voitti 9 julkista hankintaa arvoltaan 3,2 miljoonaa euroa vuosina 2020–2026.
9 päätöstä · €3,2M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
9
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
3,2
Yhteisarvo € miljoonaa
2
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| IT-palvelut | 3 | 3,3 |
| Rakentaminen | 5 | 2,8 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Kansaneläkelaitos | 2 | 2,6 |
| Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | 1 | 2,0 |
| Esko Systems Oy | 1 | 0,7 |
| Pirkkalan kunta | 1 | 0,5 |
| Kuhmoisten kunta Sivistystoimi | 1 | 0,2 |
| Seinäjoen koulutuskuntayhtymä | 1 | 0,1 |
| Jyväskylän kaupunki | 1 | 0,0 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 17.5.2024 | Sähkösuunnittelun puitesopimus vuosille 2024-2025, optio 2026-2027 Pirkkalan kunta | 500 000 |
| 31.1.2024 | Testausarkkitehti Kelan testidatan ja testauksen kehittämiseen T046019 Kansaneläkelaitos | 731 940 |
| 6.5.2023 | Testaajia Kuntoutusrahajärjestelmän uusimiseen T011001 Kansaneläkelaitos | 1 905 750 |
| 29.9.2022 | TIPA / Jyväskylän Sinfonian tilat Paviljonkiin, sähkösuunnittelu Jyväskylän kaupunki | 22 150 |
| 3.11.2021 | Uudisrakennuskohteen sähkösuunnittelutehtävät - Ähtärin kampus, Ähtäri Tuomarniementie Seinäjoen koulutuskuntayhtymä | 69 400 |
| 29.10.2021 | Terveydenhuollon Esko-potilastietojärjestelmän tuotekehityksen alihankintatyöt Esko Systems Oy:lle Esko Systems Oy | 700 000 |
| 5.10.2021 | Kiinteistöjen muutosrakentamisen ja kunnossapidon suunnittelupalvelujen puitejärjestelyt Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | 2 000 000 |
| 19.7.2020 | Kuhmoisten yhtenäiskoulun ARK-, RAK-, LVIA- ja sähkösuunnittelu Kuhmoisten kunta Sivistystoimi | 226 350 |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| Sitowise Oy | 3 | 453 | 309,3 |
| Proxion Plan Oy | 3 | 39 | 40,5 |
| Nodeon Finland Oy | 3 | 22 | 16,6 |
| Ramboll Finland Oy | 2 | 429 | 299,6 |
| Destia Oy | 2 | 265 | 2 003,0 |
| WSP Finland Oy | 2 | 241 | 212,3 |
| Sweco Finland Oy | 2 | 202 | 140,4 |
| AFRY Finland Oy | 2 | 164 | 137,1 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN