TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Administer Oy
Administer Oy voitti 10 julkista hankintaa arvoltaan 5,1 miljoonaa euroa vuosina 2019–2026.
10 päätöstä · €5,1M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
10
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
5,1
Yhteisarvo € miljoonaa
2
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Hallintopalvelut | 8 | 4,6 |
| IT-palvelut | 2 | 0,4 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Suomen metsäkeskus | 1 | 1,5 |
| Oy Apotti Ab | 1 | 1,1 |
| Tampereen Vesi Oy | 1 | 0,9 |
| Tampereen Infra Oy | 1 | 0,5 |
| Tampereen Kotilinnasäätiö sr | 1 | 0,3 |
| Turun ammattikorkeakoulu Oy | 1 | 0,2 |
| Helsingin Leijona Oy | 1 | 0,2 |
| Hämeen ammattikorkeakoulu Oy | 1 | 0,2 |
| Loisto setlementti ry | 1 | 0,1 |
| Aivoliitto ry | 1 | 0,1 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 11.3.2026 | Taloushallinnon palvelu- ja järjestelmäkokonaisuus Tampereen Vesi Oy | 920 000 |
| 3.7.2024 | Jälki-ilmoitus: Taloushallinnon tukipalvelut Tampereen Infra Oy | 480 000 |
| 25.8.2022 | Kirjanpito-ohjelmiston hankinta Hämeen ammattikorkeakoulu Oy | 203 580 |
| 4.12.2021 | Taloushallinnon järjestelmäkokonaisuuden hankinta Turun ammattikorkeakoulu Oy | 240 496 |
| 3.3.2021 | Aivoliitto ry:n ja Aivoliiton palvelut oy:n talous- ja palkkahallinnon kilpailutus Aivoliitto ry | 70 188 |
| 3.3.2021 | Taloushallinnon kokonaisulkoistus Loisto setlementti ry Loisto setlementti ry | 111 810 |
| 28.10.2020 | Talous- ja henkilöstöhallinnon tiedonhallintaratkaisu Suomen metsäkeskus | 1 490 720 |
| 19.8.2020 | Talous- ja henkilöstöhallintopalveluiden hankinta Oy Apotti Ab | 1 054 942 |
| 3.7.2020 | Taloushallinnon palvelut Helsingin Leijona Oy | 230 000 |
| 26.11.2019 | Talouspalvelujen hankinta Tampereen Kotilinnasäätiö sr | 274 000 |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| KPMG Oy Ab | 3 | 194 | 77,9 |
| Lingsoft Language Services Oy | 3 | 88 | 29,3 |
| Telia Finland Oyj | 3 | 83 | 388,9 |
| Gofore Lead Oy | 3 | 67 | 79,8 |
| NHG Finland Oy | 3 | 49 | 47,3 |
| Sitowise Oy | 2 | 453 | 309,3 |
| Ramboll Finland Oy | 2 | 429 | 299,6 |
| CGI Suomi Oy | 2 | 234 | 844,9 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN