TOIMITTAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Actinord Finland Oy
Actinord Finland Oy voitti 3 julkista hankintaa arvoltaan 3,9 miljoonaa euroa vuosina 2018–2019.
3 päätöstä · €3,9M yhteensä viimeisen 12 kk aikana
3
Päätöksiä viimeisten 12 kk aikana
3,9
Yhteisarvo € miljoonaa
1
Toimialoja — eri sektoria
Toimialakohtainen jakauma
| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Muut | 3 | 3,9 |
Suurimmat tilaajat (top 10)
| Tilaaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Vantaan kaupunki | 1 | 2,2 |
| Espoon kaupunki | 1 | 1,4 |
| Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä | 1 | 0,2 |
Viimeisimmät päätökset
| Päivämäärä | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|
| 11.11.2019 | Kotiateriakuljetuspalvelun hankinta Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:lle Vantaan kaupunki | 2 240 000 |
| 10.9.2019 | Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kuriiripalvelut Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä | 218 000 |
| 19.10.2018 | Kotiateriakuljetukset Espoon kaupunki | 1 400 000 |
Suurimmat kilpailijat
Yritykset, jotka voittavat samoja hankintalajeja ja alueita eniten.
| Kilpailija | Yhteisiä aloja | Voitot (12kk+) | Arvo (M€) |
|---|---|---|---|
| ISS Palvelut Oy | 2 | 221 | 355,2 |
| Posti Oy | 2 | 47 | 62,5 |
| SOL Palvelut Oy | 1 | 142 | 221,3 |
| Palmia Oy | 1 | 128 | 568,9 |
| Elisa Oyj | 1 | 87 | 493,1 |
| Attendo Oy | 1 | 87 | 415,5 |
| Telia Finland Oyj | 1 | 83 | 388,9 |
| Compass Group Finland Oy | 1 | 81 | 340,5 |
SEURAA TÄTÄ TOIMITTAJAA VIIKOITTAIN