TILAAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Tampereen Vuokratalosäätiö sr
25 päätöstä · €119,2M yhteensä
Päätöksiä
25
Yhteisarvo
€119,2M
Toimialoja
4
Hankinnat toimialoittain
4 sektoria| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Rakentaminen | 9 | 96,5 |
| Muut | 12 | 14,0 |
| Energia | 2 | 5,7 |
| Kiinteistö ja siivous | 2 | 3,0 |
Suurimmat toimittajat (top 10)
10 toimittajaa| Toimittaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Jatke Pirkanmaa Oy | 3 | 48,8 |
| Remoka Group Oy | 1 | 15,1 |
| Betoco Asunnot Oy | 1 | 9,2 |
| Raspal Oy | 1 | 8,7 |
| JVR Plus Oy | 1 | 7,6 |
| Lännen Kiinteistöpalvelu Oy | 6 | 7,2 |
| Mirlux Oy | 1 | 6,8 |
| Loiste Sähkönmyynti Oy | 1 | 3,9 |
| Kotikatu Oy | 3 | 3,1 |
| KONE Hissit Oy | 1 | 2,5 |
Viimeisimmät päätökset
15 kpl| Päivämäärä | Toimittaja | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|---|
| 3.6.2026 | Lännen Kiinteistöpalvelu Oy | VTS-kodit asuinkiinteistöjen kiinteistöhuoltosopimukset Länsi-Tampereella | 1 268 122 |
| 4.1.2026 | Lännen Kiinteistöpalvelu Oy | Asuinvuokratalojen kiinteistöhuolto Tampere | 864 000 |
| 22.5.2025 | Betoco Asunnot Oy | VTS Orivedenkatu 13 perusparannus Tampere | 9 166 676 |
| 9.2.2025 | Raspal Oy | VTS Ruovedenkatu 20 perusparannus- Tampere | 8 679 628 |
| 10.11.2024 | Remoka Group Oy | Huoneistoremontit | 15 060 000 |
| 13.8.2024 | SOL Kiinteistöpalvelut Oy | VTS-kodit kiinteistöhuolto korttelitalonmiesalue 4 | 542 400 |
| 7.7.2024 | Suomen Hissiurakointi Oy | Hissien perushuolto | 500 000 |
| 21.2.2024 | Lännen Kiinteistöpalvelu Oy | Kiinteistöjen määräaikaistarkastukset - VTS-kodit, Tampere | 412 903 |
| 21.2.2024 | Lännen Kiinteistöpalvelu Oy | VTS-kodit vihertyösopimus | 2 109 777 |
| 12.1.2024 | Loiste Sähkönmyynti Oy | Sähköenergian hankinta | 3 895 000 |
| 29.10.2023 | Kotikatu Oy | VTS-kodit kiinteistöhuolto 1 | 864 000 |
| 29.10.2023 | Winclean Oy | VTS-kodit siivousalue 5 Länsi-Tampere | 885 600 |
| 25.10.2023 | Lännen Kiinteistöpalvelu Oy | VTS-kodit pienkorjaussopimus | 1 238 710 |
| 4.5.2023 | Jatke Pirkanmaa Oy | VTS Juurikatu 26 uudisrakennus | 16 321 859 |
| 4.5.2023 | Jatke Pirkanmaa Oy | VTS Rollikankatu 2 uudisrakennus | 10 650 708 |
SEURAA TÄTÄ TILAAJAA VIIKOITTAIN