TILAAJAPROFIILI · 12 KK SEURANTA
Liikennevirasto
41 päätöstä · €180,5M yhteensä
Päätöksiä
41
Yhteisarvo
€180,5M
Toimialoja
6
Hankinnat toimialoittain
6 sektoria| Sektori | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Rakentaminen | 24 | 135,5 |
| Kiinteistö ja siivous | 6 | 30,4 |
| Hallintopalvelut | 2 | 6,6 |
| IT-palvelut | 4 | 4,3 |
| Rahoitus | 2 | 2,0 |
| Muut | 3 | 1,8 |
Suurimmat toimittajat (top 10)
10 toimittajaa| Toimittaja | Päätökset | Arvo (M€) |
|---|---|---|
| Destia Oy | 1 | 36,1 |
| Kreate Oy | 1 | 24,7 |
| GRK Infra Oy | 1 | 18,1 |
| Meritaito Oy | 2 | 12,7 |
| NRC Group Finland Oy | 5 | 10,2 |
| YIT Suomi Oy | 1 | 9,6 |
| Ramboll Finland Oy | 3 | 9,4 |
| Caverion Suomi Oy | 1 | 7,5 |
| Ralf Ajalin Oy | 1 | 7,4 |
| GRK Suomi Oy | 1 | 6,8 |
Viimeisimmät päätökset
15 kpl| Päivämäärä | Toimittaja | Hankinta | Arvo (€) |
|---|---|---|---|
| 11.2.2020 | NRC Group Finland Oy | Suunnittelupalveluiden puitesopimuksen hankinnat. Osatehtävä 2) Radanpidon turvalaitesuunnittelu ja asiantuntijatehtävät 28.9.2018 | 3 000 000 |
| 11.2.2020 | NRC Group Finland Oy | Suunnittelupalveluiden puitesopimuksen hankinnat. Osatehtävä 4) Radanpidon vahvavirtasuunnittelu ja asiantuntijatehtävät 28.9.2018 | 1 000 000 |
| 1.10.2019 | CGI Suomi Oy | Liikennetilannepalvelu | 356 620 |
| 26.4.2019 | Sitowise Oy | Paikkatietopalvelut 2019 - 2023 | 2 750 000 |
| 6.3.2019 | If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike | Vakuutusten hankinta | 20 500 |
| 27.2.2019 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | Työeläkevakuutusten hankinta | 1 947 000 |
| 20.2.2019 | Meritaito Oy (Meritaito Oy) | Lappeenrannan alueen väylänhoito 2019 - 2024 | 3 218 654 |
| 16.2.2019 | GRK Suomi Oy | Turku - Uusikaupunki sähköistysurakka IR183778 | 6 788 930 |
| 11.2.2019 | Meritaito Oy | Saimaan kanavan käyttö ja kunnossapito 2019-2023 | 9 480 820 |
| 5.2.2019 | Caverion Suomi Oy | Tievalaistuksen ohjauspalvelu 2019-2026 (2031) | 7 543 900 |
| 11.1.2019 | YIT Suomi Oy | Pasila-Riihimäki kapasiteetin nosto 1.vaihe, Keravan ja Järvenpään meluesteet, STk | 9 640 896 |
| 9.1.2019 | Ramboll Finland Oy | Kt 50 (Kehä III) Askiston kohta, rakennussuunnitelman laatiminen | 703 400 |
| 8.1.2019 | Ralf Ajalin Oy | Hangon alikulun rakentaminen | 7 369 734 |
| 4.1.2019 | Grano Oy | Liikenneviraston projektiportaalipalvelut 2019-2023 | 800 000 |
| 2.1.2019 | Field Finland Oy | Espoo-Salo oikoradan mittaperusta ja maastomalli | 1 490 000 |
SEURAA TÄTÄ TILAAJAA VIIKOITTAIN